TRON · TRX / Interés abierto total
TRX0.332200USD
- Capitalización de mercado
- 31,530,599,074.83
- Volumen en 24h
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
Valor total del interés abierto
USDUsa las flechas izquierda y derecha para explorar los puntos de datos
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto USD | Cantidad | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiales
- Sitio web oficial ↗tron.network
- Libro blanco ↗tron.network
- Exploradores de bloques ↗tronscan.org
- Exploradores de bloques ↗platform.arkhamintelligence.com
- Exploradores de bloques ↗trx.tokenview.io
- Código fuente ↗github.com
- Código fuente ↗github.com
- Código fuente ↗github.com
- Comunidad de Reddit ↗www.reddit.com
- X / @trondao ↗x.com
TRON noticias
Más ↗THORChain: El usuario devolvió voluntariamente 10 ETH, la tesorería ha recuperado la solvencia.
PANews 2 de noviembre: THORChain declaró en una publicación que el 31 de octubre se produjo una reorganización de un solo bloque en Ethereum, lo que provocó que...
PA Daily | Binance ha restaurado los servicios de retiro de la primera fase; el FBI confirma que Corea del Norte está detrás del incidente de robo de más de 6.000 millones de dólares a Binance.
Binance: las redes Ethereum y BSC han reanudado los servicios de retiro para USDC y otros activos; los atacantes de Binance volcaron más de 130 altcoins solo en...