TRON · TRX / Intérêt ouvert total
TRX0.332200USD
- Capitalisation boursière
- 31,530,599,074.83
- Volume sur 24 h
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
Valeur totale de l'intérêt ouvert
USDUtilisez les flèches gauche et droite pour parcourir les points de données
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert USD | Quantité | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Ressources officielles
- Site officiel ↗tron.network
- Livre blanc ↗tron.network
- Explorateurs de blocs ↗tronscan.org
- Explorateurs de blocs ↗platform.arkhamintelligence.com
- Explorateurs de blocs ↗trx.tokenview.io
- Code source ↗github.com
- Code source ↗github.com
- Code source ↗github.com
- Communauté Reddit ↗www.reddit.com
- X / @trondao ↗x.com
TRON actualités
Plus ↗THORChain : L'utilisateur a volontairement restitué 10 ETH, la trésorerie a retrouvé sa solvabilité.
PANews 2 novembre : THORChain a déclaré dans une publication qu’un reorg d’un seul bloc s’est produit sur Ethereum le 31 octobre, ce qui a conduit THORChain à v...
PA Daily | Binance a rétabli les services de retrait de la première phase ; le FBI confirme que la Corée du Nord est à l'origine de l'incident de vol de plus de 6 milliards de dollars chez Binance.
Binance : Les réseaux Ethereum et BSC ont repris les services de retrait pour USDC et d'autres actifs ; les attaquants de Binance ont déversé plus de 130 altcoi...