TRON · TRX / 총 미결제약정
TRX0.332200USD
- 시가총액
- 31,530,599,074.83
- 24시간 거래량
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
총 미결제약정 가치
USD좌우 방향키로 데이터 포인트를 확인하세요
| 거래소 | 계약 | 미결제약정 가치 USD | 수량 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
공식 자료
TRON 뉴스
더 보기 ↗THORChain: 사용자가 자발적으로 10 ETH를 반환했으며, 재무부는 지급 능력을 회복했습니다.
PANews 11월 2일 소식: THORChain이 게시물을 통해 10월 31일 이더리움에서 단일 블록 재구성이 발생하여 THORChain이 실제로 수령하지 않은 10 ETH를 잘못 지급했다고 밝...
PA 데일리 | 바이낸스, 1단계 출금 서비스 복구 완료; FBI, 60억 달러 이상 바이낸스 탈취 사건 배후가 북한임을 확인
바이낸스: 이더리움 및 BSC 네트워크에서 USDC 및 기타 자산의 출금 서비스가 재개되었습니다. 바이낸스 공격자들은 EVM 체인에서만 130개 이상의 알트코인을 덤핑했으며,...