TRON · TRX / کل موقعیت باز
TRX0.332200USD
- ارزش بازار
- 31,530,599,074.83
- حجم ۲۴ ساعته
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
ارزش مجموع موقعیت باز
USDبرای کاوش نقاط داده از کلیدهای جهت چپ و راست استفاده کنید
| صرافی | قرارداد | ارزش موقعیت باز USD | مقدار | بهروزرسانی در |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
منابع رسمی
اخبار TRON
بیشتر ↗THORChain: کاربر بهطور داوطلبانه ۱۰ ETH را بازگرداند، خزانهداری دوباره به توانگری رسیده است.
PANews، ۲ نوامبر: THORChain در یک پست اعلام کرد که در ۳۱ اکتبر، یک سازماندهی مجدد تکبلوکی در اتریوم رخ داد که باعث شد THORChain به اشتباه ۱۰ ETH را پرداخت کند...
PA Daily | بایننس خدمات برداشت مرحله اول را بازیابی کرده است؛ FBI تأیید میکند کره شمالی پشت حادثه سرقت بیش از ۶ میلیارد دلاری بایننس است.
بایننس: شبکههای اتریوم و BSC خدمات برداشت برای USDC و سایر داراییها را از سر گرفتند؛ مهاجمان بایننس بیش از ۱۳۰ آلتکوین را تنها در زنجیرههای EVM فروختند، با...