TRON · TRX / Общий открытый интерес
TRX0.332200USD
- Рыночная капитализация
- 31,530,599,074.83
- Объем за 24ч
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
Общая стоимость открытого интереса
USDИспользуйте стрелки влево и вправо для просмотра точек данных
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса USD | Количество | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Официальные ресурсы
- Официальный сайт ↗tron.network
- Белая книга ↗tron.network
- Обозреватели блоков ↗tronscan.org
- Обозреватели блоков ↗platform.arkhamintelligence.com
- Обозреватели блоков ↗trx.tokenview.io
- Исходный код ↗github.com
- Исходный код ↗github.com
- Исходный код ↗github.com
- Сообщество Reddit ↗www.reddit.com
- X / @trondao ↗x.com
Новости TRON
Ещё ↗THORChain: пользователь добровольно вернул 10 ETH, казна восстановила платёжеспособность.
PANews, 2 ноября: THORChain сообщил в публикации, что 31 октября в Ethereum произошла реорганизация в пределах одного блока, из-за чего THORChain ошибочно выпла...
PA Daily | Binance восстановила сервисы вывода средств первого этапа; ФБР подтвердило причастность Северной Кореи к инциденту с кражей более 6 миллиардов долларов у Binance.
Binance: сети Ethereum и BSC возобновили услуги по выводу USDC и других активов; атакующие Binance сбросили более 130 альткоинов только в сетях EVM на общую сум...