TRON · TRX / कुल ओपन इंटरेस्ट
TRX0.332200USD
- मार्केट कैप
- 31,530,599,074.83
- 24h वॉल्यूम
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
कुल खुली रुचि मूल्य
USDडेटा बिंदुओं का अन्वेषण करने के लिए बाएँ और दाएँ तीर कुंजियों का उपयोग करें
| एक्सचेंज | अनुबंध | ओपन इंटरेस्ट मूल्य USD | मात्रा | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
आधिकारिक संसाधन
TRON समाचार
अधिक ↗THORChain: उपयोगकर्ता ने स्वेच्छा से 10 ETH लौटाए, ट्रेज़री फिर से शोधनक्षम हो गई है।
PANews 2 नवंबर की खबर: THORChain ने एक पोस्ट में बताया कि 31 अक्टूबर को Ethereum पर एक सिंगल-ब्लॉक रीऑर्ग हुआ, जिसके कारण THORChain ने गलती से 10 ETH का भुगतान...
PA Daily | बाइनेंस ने चरण-एक निकासी सेवाएँ बहाल कीं; FBI ने 6 अरब डॉलर से अधिक की बाइनेंस चोरी की घटना के पीछे उत्तर कोरिया की पुष्टि की।
बाइनेंस: एथेरियम और BSC नेटवर्क ने USDC और अन्य संपत्तियों के लिए निकासी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं; बाइनेंस हमलावरों ने अकेले EVM चेन पर 130 से अधिक अल्टकॉइन...