TRON · TRX / Interesse aberto total
TRX0.332200USD
- Valor de mercado
- 31,530,599,074.83
- Volume em 24h
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
Valor total do interesse aberto
USDUse as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto USD | Quantidade | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiais
- Site oficial ↗tron.network
- Whitepaper ↗tron.network
- Exploradores de blocos ↗tronscan.org
- Exploradores de blocos ↗platform.arkhamintelligence.com
- Exploradores de blocos ↗trx.tokenview.io
- Código-fonte ↗github.com
- Código-fonte ↗github.com
- Código-fonte ↗github.com
- Comunidade do Reddit ↗www.reddit.com
- X / @trondao ↗x.com
TRON notícias
Mais ↗THORChain: Usuário devolveu voluntariamente 10 ETH, tesouraria recuperou a solvência.
PANews, 2 de novembro: A THORChain declarou em uma publicação que, em 31 de outubro, ocorreu uma reorganização de bloco único na Ethereum, fazendo com que a THO...
PA Daily | Binance restaurou os serviços de saque da primeira fase; FBI confirma que a Coreia do Norte está por trás do incidente de roubo de mais de US$ 6 bilhões da Binance.
Binance: as redes Ethereum e BSC retomaram os serviços de saque para USDC e outros ativos; os atacantes da Binance despejaram mais de 130 altcoins apenas nas ch...