TRON · TRX / 总未平仓合约
TRX0.332200USD
- 市值
- 31,530,599,074.83
- 24小时成交量
- 51,743,428.57
- 24h %
- -1.07
总未平仓合约价值
USD使用左右方向键查看数据点
| 交易所 | 合约 | 未平仓合约价值 USD | 数量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | 918,709.02 | 2,768,113.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | TRX | 100,532,131.45 | 302,983,427.42 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | TRX | 3,816,685.02 | 11,500,888.99 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | TRX | 10,326,119.24 | 31,121,706.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | TRX | 1,884,297.73 | 5,678,161.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | TRX | 53,812,857.74 | 162,185,540.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | TRX | 197,620.55 | 595,300.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | TRX | 78,304,623.65 | 235,956,800.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | TRX | 942,488.91 | 2,840,821.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | TRX | 13,200,234.56 | 39,780,112.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | TRX | 3,984,069.72 | 12,000,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | TRX | 7,613,736.96 | 22,944,000.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | TRX | 354,665.07 | 1,068,880.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | TRX | 707,063.94 | 2,130,994.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | TRX | 15,079,571.00 | 45,447,160.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | TRX | 15,696,383.97 | 47,298,210.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | TRX | 20,878,136.47 | 62,941,501.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方资源
TRON 相关资讯
更多 ↗四家永续DEX安全性大比拼:谁能让用户真正自救?
从币安服务器被攻破切入,逐项拆解Lighter、Hyperliquid、Aster、Variational四家永续DEX:钱在哪、谁能动、团队失守后能否自救。仅Lighter可强制提款退出,Variational的1...
PA日报 | 币安法币提现新增USD等币种;Talis Protocol市场合约遭攻击,约5700枚托管NFT被盗
数据:10月ETH下跌16.1%,是2016年以来表现第二差的10月;马斯克:Grok Bot运营成本相对于其收入而言高得不可持续;THORChain:用户主动退回10 ETH,金库已恢复偿付能力;...
拆解2.42亿美元跨链出逃路径,币安黑客剩余35亿美元会如何脱身?
币安63亿美元被盗事件发生三天后,攻击者已通过波场链上多条跨链路径洗出约2.42亿美元,其中THORChain、Relay、Chainflip为主要通道。冻结行动后仍被其控制的约35亿美元赃...
昨夜今晨重要资讯(11月1日-11月2日)
BTW、KITE等代币将迎来大额解锁,其中BTW解锁价值约1.14亿美元;币安恢复提现后净流出约36.4亿美元,占总资产2.10%;BTCPay Server:多个实例热钱包遭盗取,建议立即关停。
THORChain:用户主动退回10 ETH,金库已恢复偿付能力
PANews 11月2日消息,THORChain 发文表示,10 月 31 日,以太坊发生一次单区块重组,导致 THORChain 错误支付了从未实际到账的 10 ETH。自动偿付能力检查机制立即触发,暂...