B
BTCBitcoinBTCUSDT · BinanceDatos históricos
No hay precios históricos disponibles para este activo
Precio · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCVer todo
Mercados de activos digitales
Sigue los principales activos, compara su rendimiento y comprende los cambios de precio.
01 / Evolución del precio
Cierres horarios · Barras de volumen · Horas en UTC. Cada gráfico tiene su propia escala de precios. Compara tendencias, no magnitudes absolutas. Usa las flechas izquierda y derecha para explorar los puntos de datos
02 / Estructura del mercado
Calculada con la capitalización de los activos incluidos en este sitio
03 / Variación en 24 h
04 / Activo
Cotizado en: USD
| Activo | Precio | Variación en 24 h | Volumen en 24 h | Capitalización |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
No hay activos que coincidan con los filtros
05 / Últimas novedades