B
BTCBitcoinBTCUSDT · BinanceDati storici
Nessun prezzo storico disponibile per questa risorsa
Prezzo · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCVedi tutto
Mercati degli asset digitali
Segui gli asset principali, confronta le prestazioni e comprendi i movimenti dei prezzi.
01 / Storico dei prezzi
Chiusure orarie · Barre dei volumi · Orari in UTC. Ogni grafico ha una propria scala dei prezzi. Confronta le tendenze, non le grandezze assolute. Usa i tasti freccia sinistra e destra per esplorare i punti dati
02 / Struttura del mercato
Calcolata dalle capitalizzazioni di mercato delle risorse monitorate su questo sito
03 / Variazione 24h
04 / Risorsa
Quotato in: USD
| Risorsa | Prezzo | Variazione 24h | Volume di scambio nelle 24h | Capitalizzazione di mercato |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
Nessuna risorsa corrisponde ai tuoi filtri
05 / Ultimi aggiornamenti