B
BTCBitcoinBTCUSDT · Binanceتاریخی ڈیٹا
اس اثاثے کے لیے کوئی تاریخی قیمتیں دستیاب نہیں ہیں
قیمت · USDT82,998.7510-08 07:59 UTCسب دیکھیں
ڈیجیٹل اثاثوں کی مارکیٹیں
اہم اثاثوں پر نظر رکھیں، بازار کی کارکردگی کا موازنہ کریں اور قیمتوں کی تبدیلی سمجھیں۔
01 / قیمت کی تاریخ
فی گھنٹہ اختتامی قیمت · ستون کاروباری حجم دکھاتے ہیں · وقت UTC. ہر چارٹ کا قیمت پیمانہ الگ ہے۔ رجحانات کا موازنہ کریں، مطلق مقداروں کا نہیں۔ ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھنے کے لیے بائیں اور دائیں تیر والے کلیدوں کا استعمال کریں
02 / بازار کی ساخت
اس سائٹ پر ٹریک کیے گئے اثاثوں کی مارکیٹ کیپس سے حساب کیا گیا
03 / 24 گھنٹے کی تبدیلی
04 / اثاثہ
میں قیمت: USD
| اثاثہ | قیمت | 24 گھنٹے کی تبدیلی | 24 گھنٹے کی ٹریڈنگ والیوم | مارکیٹ کیپ |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 82,480.01 | -0.39% | 7,317,150,988 | 1,655,711,961,326 |
| ETHEthereum | 2,495.58 | -2.82% | 4,082,649,264 | 304,255,618,855 |
| BNBBNB | 741.72 | -3.61% | 204,071,373 | 98,589,004,117 |
| XRPXRP | 1.40 | -1.40% | 995,353,698 | 88,006,162,366 |
| SOLSolana | 110.55 | -4.45% | 1,184,320,943 | 64,982,275,575 |
| TRXTRON | 0.332200 | -1.07% | 51,743,429 | 31,530,599,075 |
| HYPEHyperliquid | 85.45 | -2.67% | 224,572,274 | 21,708,284,384 |
| ZECZcash | 1,220.80 | -5.91% | 895,038,804 | 20,621,705,574 |
| DOGEDogecoin | 0.085040 | -4.18% | 365,694,321 | 13,284,490,526 |
| XMRMonero | 539.74 | -3.60% | 10,573,254 | 10,148,823,277 |
آپ کے فلٹرز سے کوئی اثاثہ مماثل نہیں ہے
05 / تازہ ترین اپ ڈیٹس