Solana · SOL / Interesse aperto totale
SOL110.55USD
- Capitalizzazione di mercato
- 64,982,275,575.26
- Volume 24h
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
Valore dell'interesse aperto totale
USDUsa i tasti freccia sinistra e destra per esplorare i punti dati
| Exchange | Contratto | Valore dell'interesse aperto USD | Quantità | Aggiornato alle |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Risorse ufficiali
Solana notizie
Altro ↗Finanziamenti Settimanali | Kalshi completa un round di finanziamento Serie G da 1 miliardo di dollari, guidato da Sequoia Capital e Wellington Management.
Kalshi ha completato un round di finanziamento Serie G da 1 miliardo di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 40 miliardi di dollari, quasi il dop...
THORChain: l'utente ha restituito volontariamente 10 ETH, la tesoreria ha riacquistato solvibilità.
PANews 2 novembre notizie: THORChain ha dichiarato in un post che il 31 ottobre si è verificata una riorganizzazione a blocco singolo su Ethereum, causando a TH...
Coinbase ha registrato un utile netto di 700 milioni di dollari nel terzo trimestre, con quasi il 90% del profitto derivante dall'aumento dei prezzi delle criptovalute.
Quando il prezzo di Bitcoin è bloccato in un intervallo, il mercato valuterà con maggiore lucidità la redditività e la resilienza al rischio di Coinbase come az...
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
Solana domande
- Errore:Implementazione del programma non riuscita simulazione della transazione non riuscita: Errore durante l'elaborazione dell'Istruzione 0: dati dell'account troppo piccoli per l'istruzione [3 messaggi di log] ↗
- Best practice di autorizzazione Solana/Anchor per un sistema modulare multi-programma (ruoli condivisi tra programmi, CPI) ↗
- Errore di vincolo Mut su Raydium ↗