Solana · SOL / Interesse aberto total
SOL110.55USD
- Valor de mercado
- 64,982,275,575.26
- Volume em 24h
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
Valor total do interesse aberto
USDUse as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto USD | Quantidade | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Recursos oficiais
Solana notícias
Mais ↗Financiamento Semanal | Kalshi conclui rodada Série G de US$ 1 bilhão, liderada pela Sequoia Capital e Wellington Management.
A Kalshi concluiu uma rodada de financiamento Série G de US$ 1 bilhão, alcançando uma avaliação pós-money de US$ 40 bilhões, quase o dobro da avaliação de US$ 2...
THORChain: Usuário devolveu voluntariamente 10 ETH, tesouraria recuperou a solvência.
PANews, 2 de novembro: A THORChain declarou em uma publicação que, em 31 de outubro, ocorreu uma reorganização de bloco único na Ethereum, fazendo com que a THO...
A Coinbase obteve um lucro líquido de US$ 700 milhões no terceiro trimestre, com quase 90% do lucro proveniente da alta dos preços das moedas.
Quando o preço do Bitcoin fica preso em uma faixa, o mercado adota uma visão mais sóbria sobre a lucratividade e a resiliência a riscos da Coinbase como empresa...
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
Solana perguntas
- Erro: Falha na implantação do programa Falha na simulação de transação: Erro ao processar Instrução 0: dados da conta muito pequenos para instrução [3 mensagens de log] ↗
- Melhores práticas de autorização Solana/Anchor para um sistema modular multiprograma (funções compartilhadas entre programas, CPI) ↗
- Erro de restrição Mut no Raydium ↗