Solana · SOL / Intérêt ouvert total
SOL110.55USD
- Capitalisation boursière
- 64,982,275,575.26
- Volume sur 24 h
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
Valeur totale de l'intérêt ouvert
USDUtilisez les flèches gauche et droite pour parcourir les points de données
| Plateforme d'échange | Contrat | Valeur de l'intérêt ouvert USD | Quantité | Mis à jour à |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Ressources officielles
Solana actualités
Plus ↗Financement Hebdomadaire | Kalshi boucle un financement de série G de 1 milliard de dollars, mené par Sequoia Capital et Wellington Management.
Kalshi a finalisé un tour de financement de série G de 1 milliard de dollars, atteignant une valorisation post-money de 40 milliards de dollars, soit près du do...
THORChain : L'utilisateur a volontairement restitué 10 ETH, la trésorerie a retrouvé sa solvabilité.
PANews 2 novembre : THORChain a déclaré dans une publication qu’un reorg d’un seul bloc s’est produit sur Ethereum le 31 octobre, ce qui a conduit THORChain à v...
Coinbase a réalisé un bénéfice net de 700 millions de dollars au troisième trimestre, près de 90 % de ce bénéfice provenant de la hausse des prix des cryptomonnaies.
Lorsque le prix du Bitcoin reste bloqué dans une fourchette, le marché portera un regard plus lucide sur la rentabilité et la résilience au risque de Coinbase e...
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
Solana questions
- Erreur : échec du programme de déploiement. Échec de la simulation de transaction : erreur de traitement de l'instruction 0 : données de compte trop petites pour l'instruction [3 messages de journal] ↗
- Bonnes pratiques d'autorisation Solana/Anchor pour un système multi-programme modulaire (rôles partagés entre les programmes, CPI) ↗
- Erreur de contrainte Mut sur Raydium ↗