Solana · SOL / Toplam açık pozisyon
SOL110.55USD
- Piyasa değeri
- 64,982,275,575.26
- 24s hacim
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
Toplam açık pozisyon değeri
USDVeri noktalarını incelemek için sol ve sağ ok tuşlarını kullanın
| Borsa | Sözleşme | Açık pozisyon değeri USD | Miktar | Güncellenme zamanı |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Resmî kaynaklar
Solana haberleri
Daha fazla ↗Finansman Haftalık | Kalshi, Sequoia Capital ve Wellington Management liderliğinde 1 milyar dolarlık G Serisi finansman turunu tamamladı.
Kalshi, 1 milyar dolarlık G Serisi finansman turunu tamamlayarak 40 milyar dolarlık bir post-money değerlemeye ulaştı; bu, bu yıl Mayıs ayındaki 22 milyar dolar...
THORChain: Kullanıcı gönüllü olarak 10 ETH iade etti, hazine yeniden ödeme gücüne kavuştu.
PANews 2 Kasım haberi: THORChain bir gönderide, 31 Ekim'de Ethereum'da tek bloklu bir yeniden düzenleme (reorg) meydana geldiğini ve bunun THORChain'in hiç gerç...
Coinbase, üçüncü çeyrekte 700 milyon dolar net kâr elde etti; kârın yaklaşık %90'ı coin fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı.
Bitcoin'in fiyatı bir aralıkta sıkışıp kaldığında, piyasa Coinbase'in bir şirket olarak kârlılığına ve risk dayanıklılığına daha sağduyulu bir şekilde bakacaktı...
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
Solana soruları
- Hata: Programın dağıtımı başarısız oldu İşlem simülasyonu başarısız oldu: Talimat 0'ı işlerken hata oluştu: hesap verileri talimat için çok küçük [3 günlük mesajı] ↗
- Modüler bir çoklu program sistemi için Solana/Anchor yetkilendirme en iyi uygulaması (programlar arasında paylaşılan roller, CPI) ↗
- Raydium'da Mut kısıtlama hatası ↗