Solana · SOL / 未決済建玉合計
SOL110.55USD
- 時価総額
- 64,982,275,575.26
- 24時間取引量
- 1,184,320,942.52
- 24h %
- -4.45
未決済建玉総額
USD左右の矢印キーでデータポイントを確認できます
| 取引所 | 契約 | 未決済建玉価値 USD | 数量 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| aster | SOL | 170,649,037.85 | 1,546,157.48 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | SOL | 1,160,271,299.24 | 10,512,485.93 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | SOL | 333,881,603.82 | 3,025,185.95 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | SOL | 472,565,183.00 | 4,279,428.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | SOL | 107,406,551.90 | 972,679.35 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | SOL | 713,170,167.28 | 6,461,808.79 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | SOL | 725,844,145.00 | 6,573,500.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | SOL | 8,044,872.96 | 68,061.53 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | SOL | 2,906,316.25 | 26,334.87 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | SOL | 6,566,265.93 | 59,507.90 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | SOL | 858,951,110.32 | 7,781,764.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | SOL | 190,069,048.86 | 1,721,576.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | SOL | 625,300,702.00 | 5,664,468.72 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | SOL | 32,797,844.15 | 297,123.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | SOL | 136,382,659.08 | 1,235,620.69 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | SOL | 220,255,177.07 | 1,995,426.50 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | SOL | 116,546,057.51 | 1,056,225.71 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | SOL | 531,165,785.12 | 4,811,876.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | SOL | 383,398,121.89 | 3,473,801.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | SOL | 246,114,986.92 | 2,230,407.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
公式リソース
Solana のニュース
もっと見る ↗ファイナンシング・ウィークリー|Kalshi、10億ドルのシリーズG資金調達を完了、セコイア・キャピタルとウェリントン・マネジメントが主導。
Kalshiは10億ドルのシリーズG資金調達ラウンドを完了し、ポストマネーバリュエーションは400億ドルに達した。これは今年5月の220億ドル評価額のほぼ2倍である。AI業界の大...
THORChain:ユーザーが自主的に10 ETHを返還し、トレジャリーは支払能力を回復した。
PANews 11月2日ニュース:THORChainは投稿で、10月31日にイーサリアムで単一ブロックのリオーグが発生し、THORChainが実際には受け取っていない10 ETHを誤って支払ったと述...
Coinbaseは第3四半期に7億ドルの純利益を計上し、その利益のほぼ90%はコイン価格の上昇によるものでした。
ビットコインの価格がレンジ内で停滞しているとき、市場は企業としてのCoinbaseの収益性とリスク耐性についてより冷静な見方をするだろう。
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
Solana の質問
- エラー:プログラムの展開に失敗しましたトランザクション シミュレーションに失敗しました:命令 0 の処理エラー:アカウント データが命令に対して小さすぎます [3 つのログ メッセージ] ↗
- モジュール式マルチプログラム システムの Solana/Anchor 認証のベスト プラクティス (プログラム間での役割の共有、CPI) ↗
- Raydium での Mut 制約エラー ↗