Bitcoin · BTC / Tổng lãi mở
BTC82,480.01USD
- Vốn hóa thị trường
- 1,655,711,961,325.70
- Khối lượng 24h
- 7,317,150,988.20
- 24h %
- -0.39
Tổng giá trị hợp đồng mở
USDSử dụng phím mũi tên trái và phải để khám phá các điểm dữ liệu
| Sàn giao dịch | Hợp đồng | Giá trị hợp đồng mở USD | Số lượng | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
Tài nguyên chính thức
- Trang web chính thức ↗www.bitcoin.org
- Whitepaper ↗bitcoin.org
- Trình khám phá khối ↗mempool.space
- Trình khám phá khối ↗platform.arkhamintelligence.com
- Trình khám phá khối ↗blockchair.com
- Mã nguồn ↗github.com
- Mã nguồn ↗github.com
- Cộng đồng chính thức ↗bitcointalk.org
- Cộng đồng Reddit ↗www.reddit.com
- X / @bitcoin ↗x.com
Tin tức Bitcoin
Thêm ↗Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền ròng chảy ra 203 triệu USD trong tuần trước, trong đó FBTC của Fidelity dẫn đầu với dòng tiền ròng chảy ra 166 triệu USD.
PANews ngày 2 tháng 11 đưa tin, theo dữ liệu của SoSoValue, trong các ngày giao dịch tuần trước (giờ miền Đông từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10), các qu...
THORChain: Người dùng đã tự nguyện trả lại 10 ETH, quỹ dự trữ đã lấy lại khả năng thanh toán.
PANews ngày 2 tháng 11 đưa tin: THORChain cho biết trong một bài đăng rằng vào ngày 31 tháng 10, một reorg một block đã xảy ra trên Ethereum, khiến THORChain th...
Coinbase đạt lợi nhuận ròng 700 triệu USD trong quý 3, với gần 90% lợi nhuận đến từ việc giá coin tăng.
Khi giá Bitcoin bị kẹt trong một vùng, thị trường sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn về khả năng sinh lời và khả năng chống chịu rủi ro của Coinbase với tư cách là một...
Câu hỏi Bitcoin
- Các chuỗi gồm 26 giao dịch chưa được xác nhận có bị ví trong Bitcoin Core 31.0 cấm không? ↗
- What does it mean that the security of Bitcoin public keys and 256-bit ECDSA is 128 bits? ↗
- Receiving donation on a bitcoin address and security issues of reusing the same address ↗
- How can vulnerabilites in bitcoin be responsibly reported? ↗
- Is 24 words seed safer than 12 words in terms of bruteforcing the private key ↗
- Brassard-Høyer-Tapp (BHT) Algorithm and Bitcoin (BIP360) ↗