Bitcoin · BTC / 총 미결제약정
BTC82,480.01USD
- 시가총액
- 1,655,711,961,325.70
- 24시간 거래량
- 7,317,150,988.20
- 24h %
- -0.39
총 미결제약정 가치
USD좌우 방향키로 데이터 포인트를 확인하세요
| 거래소 | 계약 | 미결제약정 가치 USD | 수량 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
공식 자료
Bitcoin 뉴스
더 보기 ↗지난주 현물 비트코인 ETF는 203백만 달러의 순유출을 기록했으며, 피델리티의 FBTC가 166백만 달러의 순유출로 선두를 차지했습니다.
PANews 11월 2일 소식, SoSoValue 데이터에 따르면 지난주 거래일(동부 시간 10월 26일부터 10월 30일까지) 동안 현물 비트코인 ETF는 2억 300만 달러의 순유출을 기록했다...
THORChain: 사용자가 자발적으로 10 ETH를 반환했으며, 재무부는 지급 능력을 회복했습니다.
PANews 11월 2일 소식: THORChain이 게시물을 통해 10월 31일 이더리움에서 단일 블록 재구성이 발생하여 THORChain이 실제로 수령하지 않은 10 ETH를 잘못 지급했다고 밝...
Coinbase는 3분기에 7억 달러의 순이익을 기록했으며, 이익의 거의 90%가 코인 가격 상승에서 발생했습니다.
비트코인 가격이 횡보 구간에 머물 때, 시장은 기업으로서 코인베이스의 수익성과 리스크 회복력에 대해 더욱 냉정한 시각을 갖게 될 것이다.
Bitcoin 질문
- Bitcoin Core 31.0의 지갑에서는 확인되지 않은 26개의 거래 체인이 금지됩니까? ↗
- What does it mean that the security of Bitcoin public keys and 256-bit ECDSA is 128 bits? ↗
- Receiving donation on a bitcoin address and security issues of reusing the same address ↗
- How can vulnerabilites in bitcoin be responsibly reported? ↗
- Is 24 words seed safer than 12 words in terms of bruteforcing the private key ↗
- Brassard-Høyer-Tapp (BHT) Algorithm and Bitcoin (BIP360) ↗