Bitcoin · BTC / 總未平倉合約
BTC82,480.01USD
- 市值
- 1,655,711,961,325.70
- 24小時成交量
- 7,317,150,988.20
- 24h %
- -0.39
總未平倉合約價值
USD使用左右方向鍵查看資料點
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
官方資源
Bitcoin 相關資訊
更多 ↗BIT:將與AMINA攜手合作,共同拓展瑞士數字資產市場
全球數字資產金融服務集團 BIT(原 Matrixport)與瑞士金融市場監管局(FINMA)監管的 AMINA Bank AG 旗下子公司 AMINA (Hong Kong) Limited,在香港奕居(The Upper House...
巴西加密交易所Mercado Bitcoin確認發生安全事件,已暫停充提
PANews 11月2日消息,據The Block報道,巴西加密交易所Mercado Bitcoin確認發生安全事件,已暫時暫停存款和提款,並稱客戶未受影響。另據巴西當地媒體BitNotícias報道,區...
BitMine 上周增持 8573 枚 ETH,總持倉達 606 萬枚
PANews 11月2日消息,據 PR Newswire 報道,BitMine(BMNR)宣佈上周增持 8573 枚 ETH。截至 11 月 1 日,其 ETH 持倉達 6,060,506 枚,約佔 ETH 總供應量的 4.9%。BitMine...
Bitcoin 相關問答
- 比特幣核心31.0中的錢包是否禁止26個未經確認的交易鏈? ↗
- 比特幣公鑰和256位ECDSA的安全性是128位是甚麼意思? ↗
- 通過比特幣地址接收捐贈以及重復使用同一地址的安全問題 ↗
- 如何負責任地報告比特幣的漏洞? ↗
- 就暴力破解私鑰而言,24 個字的種子比 12 個字的種子更安全嗎 ↗
- Brassard-Høyer-Tapp ( BHT )算法和比特幣( BIP360 ) ↗