Bitcoin · BTC / Interesse aberto total
BTC82,480.01USD
- Valor de mercado
- 1,655,711,961,325.70
- Volume em 24h
- 7,317,150,988.20
- 24h %
- -0.39
Valor total do interesse aberto
USDUse as setas para a esquerda e para a direita para explorar os pontos de dados
| Exchange | Contrato | Valor do interesse aberto USD | Quantidade | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|
| aster | BTC | 455,393,602.86 | 5,521.83 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| binance | BTC | 10,794,368,148.94 | 130,884.80 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bingx | BTC | 1,070,389,941.31 | 12,979.75 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitfinex | BTC | 750,889,556.59 | 9,096.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitget | BTC | 1,856,725,147.09 | 22,514.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bitunix | BTC | 800,690,156.06 | 9,709.65 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| bybit | BTC | 5,576,720,396.93 | 67,615.30 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| cme | BTC | 8,966,106,440.00 | 108,740.00 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| coinbase | BTC | 86,636,785.20 | 1,031.39 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | BTC | 942,592,262.52 | 11,461.59 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| deribit | BTC | 1,548,335,470.00 | 18,668.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| dydx | BTC | 17,601,132.13 | 213.47 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| gate | BTC | 4,258,118,245.46 | 51,636.04 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| htx | BTC | 1,867,614,617.65 | 22,652.67 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| hyperliquid | BTC | 3,196,351,704.39 | 38,750.23 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kraken | BTC | 201,893,512.75 | 2,448.36 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| kucoin | BTC | 925,533,112.40 | 11,221.72 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lbank | BTC | 615,540,513.98 | 7,463.71 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| lighter | BTC | 336,185,856.26 | 4,076.45 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| mexc | BTC | 4,032,224,989.72 | 48,895.18 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| okx | BTC | 3,127,622,678.19 | 37,926.85 | 2026-10-09 04:15 UTC |
| whitebit | BTC | 1,519,671,793.16 | 18,434.63 | 2026-10-09 04:15 UTC |
Recursos oficiais
- Site oficial ↗www.bitcoin.org
- Whitepaper ↗bitcoin.org
- Exploradores de blocos ↗mempool.space
- Exploradores de blocos ↗platform.arkhamintelligence.com
- Exploradores de blocos ↗blockchair.com
- Código-fonte ↗github.com
- Código-fonte ↗github.com
- Comunidade oficial ↗bitcointalk.org
- Comunidade do Reddit ↗www.reddit.com
- X / @bitcoin ↗x.com
Bitcoin notícias
Mais ↗Os ETFs de Bitcoin à vista registraram um fluxo de saída líquido de US$ 203 milhões na semana passada, com o FBTC da Fidelity liderando com um fluxo de saída líquido de US$ 166 milhões.
PANews, 2 de novembro — De acordo com dados da SoSoValue, durante os dias de negociação da semana passada (horário do Leste, de 26 a 30 de outubro), os ETFs de...
THORChain: Usuário devolveu voluntariamente 10 ETH, tesouraria recuperou a solvência.
PANews, 2 de novembro: A THORChain declarou em uma publicação que, em 31 de outubro, ocorreu uma reorganização de bloco único na Ethereum, fazendo com que a THO...
A Coinbase obteve um lucro líquido de US$ 700 milhões no terceiro trimestre, com quase 90% do lucro proveniente da alta dos preços das moedas.
Quando o preço do Bitcoin fica preso em uma faixa, o mercado adota uma visão mais sóbria sobre a lucratividade e a resiliência a riscos da Coinbase como empresa...
Bitcoin perguntas
- As cadeias de 26 transações não confirmadas são proibidas pela carteira no Bitcoin Core 31.0? ↗
- What does it mean that the security of Bitcoin public keys and 256-bit ECDSA is 128 bits? ↗
- Receiving donation on a bitcoin address and security issues of reusing the same address ↗
- How can vulnerabilites in bitcoin be responsibly reported? ↗
- Is 24 words seed safer than 12 words in terms of bruteforcing the private key ↗
- Brassard-Høyer-Tapp (BHT) Algorithm and Bitcoin (BIP360) ↗