क्रिप्टोकरन्सी बाजार
प्रमुख डिजिटल मालमत्तांमध्ये किंमती, बाजार भांडवल, खंड आणि कामगिरीचा मागोवा घ्या.
मार्केट रँकिंग फिल्टर्स · ब्लॉकचेन फिल्टर
सर्वाधिक वाढणारे
50 मालमत्ता| मालमत्ता | किंमत USD | 24h % | 24h व्हॉल्यूम | मार्केट कॅप | 7 दिवस % |
|---|---|---|---|---|---|
| APXUSDapxUSD | 0.991280 | 110.15 | 1,925.42 | — | -0.87 |
| SAROSSaros | 0.000506 | 41.75 | 948,044.25 | 2,059,241.76 | 135.74 |
| STRKStarknet | 0.066930 | 35.16 | 127,899,053.63 | 496,253,481.71 | 52.49 |
| AIRDROPWhere is the airdrop? | 0.000036 | 30.06 | 946.16 | 42,084.65 | 29.78 |
| HONEYHivemapper | 0.003388 | 20.57 | 2,025,652.46 | 20,296,449.85 | 143.39 |
| PZPPlayZap | 0.001635 | 17.09 | 6,045.28 | — | 5.60 |
| PYTHPyth Network | 0.083450 | 15.02 | 33,893,747.85 | 639,893,750.78 | 10.44 |
| NATIXNATIX Network | 0.000259 | 14.40 | 24,173.62 | — | 43.40 |
| GRIFFAINGRIFFAIN | 0.017900 | 13.22 | 804,985.52 | 17,961,745.21 | 8.81 |
| ASPAspecta | 0.011330 | 10.47 | 764,179.51 | 4,814,707.82 | 0.85 |
| CREOCreo Engine | 0.005524 | 9.47 | 37,283.66 | 3,813,965.73 | 59.55 |
| CARDSCollector Crypt | 0.291400 | 8.01 | 780,240.20 | 120,168,806.23 | 30.73 |
| PUPSPups (Bitcoin) | 0.004345 | 6.97 | 15,552.00 | — | 7.60 |
| ACNONAccenture (Ondo Tokenized Stock) | 215.10 | 6.01 | 613,675.63 | — | -1.96 |
| AUDIOAudius | 0.016540 | 5.22 | 8,668,984.42 | 24,167,545.69 | -1.19 |
| ACNXAccenture xStock | 211.50 | 4.54 | 36,018.06 | 225,500.14 | -3.25 |
| CGPTChainGPT | 0.022370 | 4.44 | 1,009,903.36 | 20,889,017.12 | -0.93 |
| PEPONPepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | 133.04 | 4.06 | 390,674.15 | — | 2.06 |
| BLKGRWONOndo High Growth Powered by BlackRock | 5.23 | 3.89 | 55,111.76 | — | 4.04 |
| NFLXXNetflix xStock | 711.56 | 3.63 | 36,046.26 | — | 5.39 |
| RAYRaydium | 2.51 | 3.41 | 30,894,244.19 | 680,195,362.54 | 31.06 |
| PLTRONPalantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | 199.73 | 3.35 | 405,909.29 | — | 3.85 |
| GALOClube Atlético Mineiro Fan Token | 0.015980 | 3.30 | 36.86 | — | -4.20 |
| OXYOxygen (Solana) | 0.000846 | 3.16 | 33,461.50 | 34,414.81 | 29.71 |
| YLD5ONOndo 5 Targeted Income TR Portfolio | 5.09 | 3.16 | 11,921.92 | — | 1.01 |
| PEPXPepsiCo xStock | 131.93 | 2.97 | 50,949.09 | — | 1.65 |
| FONEapeonfone | 0.004350 | 2.91 | 111,978.26 | 4,226,314.68 | -27.27 |
| CVXONChevron (Ondo Tokenized Stock) | 217.81 | 2.91 | 328,080.53 | — | 2.37 |
| MCDONMcDonald's (Ondo Tokenized Stock) | 242.63 | 2.72 | 132,623.71 | — | 2.25 |
| NFLXONNetflix (Ondo Tokenized Stock) | 716.39 | 2.70 | 390,469.72 | — | 5.12 |
| CRCLONCircle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | 82.08 | 2.60 | 573,557.62 | — | -2.37 |
| CRCLXCircle xStock | 82.16 | 2.56 | 4,501,074.90 | 88,595,943.20 | -2.58 |
| BATBasic Attention | 0.108100 | 2.27 | 4,031,057.54 | 160,766,858.16 | 20.92 |
| ESEclipse | 0.000950 | 2.15 | 149,402.81 | 125,767.47 | 14.46 |
| MCDXMcDonald's xStock | 241.10 | 2.14 | 110,860.93 | — | 1.15 |
| MSTRXMicroStrategy xStock | 154.90 | 2.10 | 612,838.73 | 114,528,317.40 | -5.42 |
| MSTRONMicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | 154.46 | 2.10 | 539,661.45 | — | -5.52 |
| FOXSYFoxsy AI | 0.002720 | 1.97 | 48,845.89 | — | 15.80 |
| KOONCoca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | 89.72 | 1.94 | 312,503.00 | — | 1.48 |
| PGONProcter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | 154.09 | 1.85 | 261,357.32 | — | 4.32 |
| BABAONAlibaba (Ondo Tokenized Stock) | 109.06 | 1.63 | 462,854.19 | — | 1.99 |
| LMTONLockheed (Ondo Tokenized Stock) | 520.61 | 1.61 | 241,891.39 | — | 0.55 |
| MAYMayflower | 0.004200 | 1.56 | 221,724.63 | — | -3.56 |
| MAONMastercard (Ondo Tokenized Stock) | 579.10 | 1.51 | 201,255.10 | — | 4.22 |
| BLKHIONOndo High Income Powered by BlackRock | 5.02 | 1.41 | 139,853.22 | — | 0.16 |
| MDFMatrixETF | 0.000315 | 1.38 | 4,672.23 | — | 1.25 |
| AAPLXApple xStock | 341.80 | 1.33 | 655,838.25 | 13,431,105.42 | 2.78 |
| AAPLONApple (Ondo Tokenized Stock) | 341.84 | 1.32 | 395,257.15 | — | 2.85 |
| TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | 81.63 | 1.24 | 115,061.19 | — | 0.38 |
| JPMONJPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | 338.26 | 1.23 | 316,117.51 | — | -0.47 |
किंमत वितरण
24 तासबातम्या
अधिक ↗गेल्या आठवड्यात स्पॉट बिटकॉइन ETF मध्ये $203 दशलक्षाचा निव्वळ बहिर्वाह झाला, त्यात फिडेलिटीच्या FBTC ने $166 दशलक्षाच्या निव्वळ बहिर्वाहासह आघाडी घेतली.
PANews नोव्हेंबर २ बातमी, SoSoValue डेटानुसार, गेल्या आठवड्यातील व्यवहार दिवसांमध्ये (पूर्वीय वेळ ऑक्टोबर २६ ते ऑक्टोबर ३०), स्पॉट बिटकॉइन ETF मध्ये $२०३ दशलक्ष...
Financing Weekly | Kalshi completes $1 billion Series G funding, led by Sequoia Capital and Wellington Management.
Kalshi completed a $1 billion Series G funding round, reaching a post-money valuation of $40 billion, nearly double its $22 billion valuation in May this year;...
Apple कमाई पूर्वावलोकन: मेमरी किमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतर, Apple अजून किती नफा ठेवू शकते?
Apple कडून या तिमाहीसाठी अपेक्षांच्या जवळपास किंवा थोड्या जास्त कमाई देण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु पुढील तिमाहीसाठी त्यांचे मार्गदर्शन बाजाराला समाधानकारक वाटण...