Hyperliquid · HYPE / 총 미결제약정
HYPE85.45USD
- 시가총액
- 21,708,284,383.98
- 24시간 거래량
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
총 미결제약정 가치
USD좌우 방향키로 데이터 포인트를 확인하세요
| 거래소 | 계약 | 미결제약정 가치 USD | 수량 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
공식 자료
Hyperliquid 뉴스
더 보기 ↗금융 주간 | Kalshi, 10억 달러 규모 시리즈 G 투자 유치 완료, 세쿼이아 캐피털과 웰링턴 매니지먼트 주도.
Kalshi는 10억 달러 규모의 시리즈 G 투자 라운드를 완료하며 기업가치 400억 달러를 달성했는데, 이는 올해 5월의 220억 달러 가치에서 거의 두 배로 증가한 수치이다; 대...
약세장에서 실제로 수익을 내는 5대 암호화폐 토큰을 점검한다.
소득도 중요하지만, 그 소득을 궁극적으로 누가 차지하는지가 더욱 중요하다.
Weekly Preview | U.S. Midterm Elections, Nonfarm Payrolls, Apple Earnings on Deck; Bitway (BTW) to Unlock Over $100 Million in Tokens
"November 02" SOL treasury company DeFi Development raises annual dividend rate on its preferred stock CHAD to 14%
PA Daily | Binance says it has replenished about 80% of stolen funds and promises a withdrawal recovery timeline; spot Bitcoin ETFs saw a net outflow of $643 million yesterday.
PA Daily | Binance says it has replenished about 80% of stolen funds and promises a withdrawal recovery timeline; spot Bitcoin ETFs saw a net outflow of $643 mi...
PEARL Miners' Profitability Test: Coin Price Plunge, Hashrate Retreat—Some Earn Effortlessly While Others Cut Losses and Exit
· PEARL miners' profitability stress test: token price crash, hashrate retreat—some earn effortlessly while others exit at a loss.