Hyperliquid · HYPE / 總未平倉合約
HYPE85.45USD
- 市值
- 21,708,284,383.98
- 24小時成交量
- 224,572,274.42
- 24h %
- -2.67
總未平倉合約價值
USD使用左右方向鍵查看資料點
| 交易所 | 合約 | 未平倉合約價值 USD | 數量 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| aster | HYPE | 6,834,600.31 | 80,059.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | HYPE | 337,945,190.11 | 3,958,686.98 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | HYPE | 38,920,328.77 | 455,957.01 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | HYPE | 176,556,790.34 | 2,068,402.75 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | HYPE | 14,953,965.97 | 175,164.47 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | HYPE | 252,660,783.58 | 2,960,546.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | HYPE | 4,193,053.78 | 47,282.97 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | HYPE | 33,686.79 | 395.00 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | HYPE | 87,468.66 | 1,025.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | HYPE | 292,246,132.46 | 3,424,291.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | HYPE | 1,981,972.84 | 23,209.20 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | HYPE | 1,714,372,674.47 | 20,084,028.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | HYPE | 23,492,670.24 | 275,160.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | HYPE | 42,456,363.62 | 497,362.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | HYPE | 12,149,447.42 | 142,318.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | HYPE | 34,785,779.01 | 407,436.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | HYPE | 108,987,439.62 | 1,277,081.40 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | HYPE | 96,804,714.96 | 1,134,358.51 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | HYPE | 80,393,030.15 | 940,929.66 | 2026-10-09 04:00 UTC |
官方資源
Hyperliquid 相關資訊
更多 ↗四家永續DEX安全性大比拼:誰能讓用戶真正自救?
從幣安服務器被攻破切入,逐項拆解Lighter、Hyperliquid、Aster、Variational四家永續DEX:錢在哪、誰能動、團隊失守後能否自救。僅Lighter可強制提款退出,Variational的1...
PA日報 | 幣安法幣提現新增USD等幣種;Talis Protocol市場合約遭攻擊,約5700枚托管NFT被盜
數據:10月ETH下跌16.1%,是2016年以來表現第二差的10月;馬斯克:Grok Bot運營成本相對於其收入而言高得不可持續;THORChain:用戶主動退回10 ETH,金庫已恢復償付能力;...
發幣遊戲已經玩不動了,未來代幣只有兩種活法
在 Pump.fun 等發幣工廠將代幣生產與拋售流程推向極致工業化、散戶持倉時間急劇縮短至「以秒計算」的當下,加密行業正經歷一場殘酷的認知出清:創造代幣早已變得極度廉價,但...
融資周報 | Kalshi完成10億美元G輪融資,紅杉資本和惠靈頓管理公司領投
Kalshi完成10億美元G輪融資,投後估值達到400億美元,較今年5月的220億美元幾近翻倍;AI行業大額融資集中在推理芯片、算力基礎設施及機器人領域。
昨夜今晨重要資訊(11月1日-11月2日)
BTW、KITE等代幣將迎來大額解鎖,其中BTW解鎖價值約1.14億美元;幣安恢復提現後淨流出約36.4億美元,佔總資產2.10%;BTCPay Server:多個實例熱錢包遭盜取,建議立即關停。