Mercati delle criptovalute
Monitora prezzi, capitalizzazione di mercato, volume e prestazioni dei principali asset digitali.
Filtri classifica di mercato · Filtro blockchain
Migliori rialzi
50 asset| Risorsa | Prezzo USD | 24h % | Volume 24h | Capitalizzazione di mercato | 7 giorni % |
|---|---|---|---|---|---|
| RLCiExec RLC | 0.914300 | 37.86 | 58,306,095.68 | 79,021,396.97 | 144.14 |
| DRVDerive | 0.454650 | 25.56 | 43,986,846.30 | 337,779,859.65 | 10.83 |
| CTSICartesi | 0.034840 | 17.07 | 28,181,873.11 | 32,777,255.56 | 18.79 |
| EDUOpen Campus | 0.069500 | 10.67 | 3,954,107.43 | 59,448,897.33 | 37.82 |
| BOSONBoson | 0.020790 | 6.56 | 41,583.98 | 3,454,117.73 | -11.42 |
| FOREXhandle.fi | 0.000326 | 5.47 | 114.13 | 36,759.18 | -17.98 |
| ACNXAccenture xStock | 211.50 | 4.54 | 36,018.06 | 225,500.14 | -3.25 |
| NFLXXNetflix xStock | 711.56 | 3.63 | 36,046.26 | — | 5.39 |
| AARKAark Digital | 0.000865 | 3.47 | 5,544.49 | — | 13.81 |
| PEPXPepsiCo xStock | 131.93 | 2.97 | 50,949.09 | — | 1.65 |
| CRCLXCircle xStock | 82.16 | 2.56 | 4,501,074.90 | 88,595,943.20 | -2.58 |
| MCDXMcDonald's xStock | 241.10 | 2.14 | 110,860.93 | — | 1.15 |
| MSTRXMicroStrategy xStock | 154.90 | 2.10 | 612,838.73 | 114,528,317.40 | -5.42 |
| GAINSGains | 0.389000 | 2.10 | 271,474.91 | 9,092,976.57 | -17.06 |
| IDOSIdOS | 0.008070 | 1.89 | 16,964.42 | 2,036,299.63 | -3.81 |
| AAPLXApple xStock | 341.80 | 1.33 | 655,838.25 | 13,431,105.42 | 2.78 |
| GLDXGold xStock | 382.39 | 1.13 | 24,619.12 | 11,835,204.47 | -0.26 |
| DGAIDGrid AI | 0.974540 | 0.98 | 14,486,175.50 | 145,311,386.87 | 6.88 |
| PGXProcter & Gamble xStock | 151.38 | 0.66 | 45,903.24 | — | 3.11 |
| LRCLoopring | 0.009678 | 0.60 | 238,618.64 | 13,323,650.32 | -6.51 |
| LPTLivepeer | 1.77 | 0.57 | 12,656,410.03 | 88,329,409.14 | 3.09 |
| KOXCoca-Cola xStock | 89.42 | 0.46 | 31,237.76 | — | 2.14 |
| CELRCeler Network | 0.002978 | 0.40 | 1,408,595.45 | 23,252,563.18 | -3.59 |
| ABTXAbbott xStock | 100.47 | 0.39 | 42,008.26 | — | 1.11 |
| TGBPTokenised GBP | 1.32 | 0.33 | 149,171.12 | 26,475,798.28 | 0.16 |
| ZCHFFrankencoin | 1.20 | 0.30 | 320,715.30 | — | 0.18 |
| TSLAXTesla xStock | 377.92 | 0.25 | 605,742.72 | 71,915,004.13 | 6.18 |
| ROOBEERoobee | 0.000117 | 0.20 | 33,275.50 | — | -6.06 |
| VTIXVanguard xStock | 387.21 | 0.20 | 37,600.82 | — | 0.47 |
| SKATESkate | 0.001293 | 0.18 | 203.00 | 182,524.12 | 0.12 |
| AUDXAussie Dollar Token | 0.696430 | 0.18 | 179,219.83 | — | 0.15 |
| FRNTFrontier Stable Token | 1.00 | 0.16 | 137.63 | — | 0.00 |
| ABBVXAbbVie xStock | 278.44 | 0.07 | 52,714.02 | — | 1.90 |
| USDGGlobal Dollar | 1.00 | 0.00 | 42,009,006.16 | 3,161,217,700.95 | 0.02 |
| SPYXSP500 xStock | 781.53 | 0.00 | 198,925.54 | 65,580,182.00 | 1.50 |
| PNKKleros | 0.008241 | 0.00 | 81,625.59 | — | -0.79 |
| USDSMStable Mint USD | 1.00 | 0.00 | 438.48 | — | -0.07 |
| USDYOndo US Dollar Yield | 1.15 | -0.01 | 3,169,471.97 | 2,315,410,066.67 | 0.01 |
| HOODXRobinhood xStock | 108.62 | -0.01 | 393,982.48 | 10,824,897.81 | -3.40 |
| GHOGHO | 0.994900 | -0.01 | 19,662.35 | — | -0.10 |
| GOOGLXAlphabet xStock | 350.61 | -0.03 | 799,662.34 | 39,957,560.40 | 2.88 |
| ARWArowana | 0.009001 | -0.11 | 9,761.33 | — | -0.30 |
| METAXMeta xStock | 723.64 | -0.12 | 2,494,962.09 | 10,360,578.46 | -0.80 |
| COMPCompound | 23.46 | -0.13 | 5,063,887.93 | 234,568,893.80 | -2.98 |
| VSNVision | 0.042950 | -0.19 | 273,988.15 | 156,884,424.42 | -2.73 |
| OLEOpenLeverage | 0.000695 | -0.22 | 820.66 | 131,476.51 | -2.21 |
| MXNBMXNB | 0.055130 | -0.22 | 170,117.15 | — | 0.04 |
| PELLPell Network Token | 0.000120 | -0.25 | 273.28 | — | -27.00 |
| FLUIDFluid | 2.05 | -0.31 | 2,542,155.10 | 171,322,990.69 | 35.36 |
| CMCSAXComcast xStock | 22.84 | -0.31 | 30,593.68 | — | -2.85 |
Distribuzione dei prezzi
24 oreNotizie
Altro ↗La scorsa settimana gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di 203 milioni di dollari, con FBTC di Fidelity in testa con un deflusso netto di 166 milioni di dollari.
PANews 2 novembre — Secondo i dati di SoSoValue, durante i giorni di negoziazione della scorsa settimana (ora orientale, dal 26 al 30 ottobre), gli ETF spot sul...
Finanziamenti Settimanali | Kalshi completa un round di finanziamento Serie G da 1 miliardo di dollari, guidato da Sequoia Capital e Wellington Management.
Kalshi ha completato un round di finanziamento Serie G da 1 miliardo di dollari, raggiungendo una valutazione post-money di 40 miliardi di dollari, quasi il dop...
Anteprima sui risultati di Apple: dopo l'aumento dei prezzi della memoria, quanto profitto può ancora mantenere Apple?
Apple ha un'elevata probabilità di riportare per questo trimestre utili vicini o leggermente superiori alle attese, ma la sua guidance per il trimestre successi...