Ethereum · ETH / Общий открытый интерес
ETH2,495.58USD
- Рыночная капитализация
- 304,255,618,855.26
- Объем за 24ч
- 4,082,649,264.25
- 24h %
- -2.82
Общая стоимость открытого интереса
USDИспользуйте стрелки влево и вправо для просмотра точек данных
| Биржа | Контракт | Стоимость открытого интереса USD | Количество | Обновлено в |
|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | 224,981,756.31 | 90,275.19 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| binance | ETH | 9,101,054,077.84 | 3,652,732.17 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bingx | ETH | 532,748,042.23 | 213,787.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitfinex | ETH | 25,002,603.66 | 10,023.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitget | ETH | 2,019,126,222.54 | 810,292.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bitunix | ETH | 456,167,978.28 | 183,022.78 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| bybit | ETH | 2,256,311,836.06 | 905,163.44 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| cme | ETH | 3,574,945,536.44 | 1,434,476.70 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| coinbase | ETH | 36,889,468.78 | 13,699.45 | 2026-10-03 09:00 UTC |
| crypto.com | ETH | 859,127,674.05 | 344,221.54 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| deribit | ETH | 440,941,449.00 | 176,212.49 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| dydx | ETH | 9,278,876.41 | 3,724.83 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| gate | ETH | 1,895,640,775.84 | 760,690.52 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| htx | ETH | 530,351,688.94 | 212,773.41 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| hyperliquid | ETH | 2,763,123,997.09 | 1,108,708.77 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kraken | ETH | 81,717,586.50 | 32,792.89 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| kucoin | ETH | 444,136,799.05 | 178,246.05 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lbank | ETH | 751,375,759.37 | 301,523.62 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| lighter | ETH | 179,976,922.61 | 72,232.60 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| mexc | ETH | 3,179,630,909.91 | 1,275,899.57 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| okx | ETH | 1,857,322,272.78 | 745,372.80 | 2026-10-09 04:00 UTC |
| whitebit | ETH | 1,121,527,697.28 | 449,349.81 | 2026-10-09 04:00 UTC |
Официальные ресурсы
- Официальный сайт ↗www.ethereum.org
- Белая книга ↗ethereum.org
- Обозреватели блоков ↗etherscan.io
- Обозреватели блоков ↗platform.arkhamintelligence.com
- Обозреватели блоков ↗ethplorer.io
- Исходный код ↗github.com
- Исходный код ↗github.com
- Исходный код ↗github.com
- Сообщество Reddit ↗www.reddit.com
- X / @ethereum ↗x.com
Новости Ethereum
Ещё ↗Что такое EIP-7702? Обновление Ethereum, стоящее за инцидентом со взломом Binance
EIP-7702 позволяет обычным кошелькам Ethereum выполнять код смарт-контрактов, тем самым обеспечивая пакетные транзакции и спонсируемые транзакции (оплата комисс...
Когда-то стремившиеся внедрять решения L2, почему теперь они возвращаются в основную сеть Ethereum?
Масштабирование Ethereum переписывает базовую логику, и некогда популярный нарратив Rollup теперь сталкивается с переоценкой.
THORChain: пользователь добровольно вернул 10 ETH, казна восстановила платёжеспособность.
PANews, 2 ноября: THORChain сообщил в публикации, что 31 октября в Ethereum произошла реорганизация в пределах одного блока, из-за чего THORChain ошибочно выпла...
Coinbase получила чистую прибыль в размере 700 миллионов долларов в третьем квартале, причём почти 90% этой прибыли обеспечено ростом цен на криптовалюты.
Когда цена биткоина застревает в диапазоне, рынок будет более трезво оценивать прибыльность и устойчивость Coinbase к рискам как компании.
Вопросы Ethereum
- Что такое INIT_CODE_HASH и как он рассчитывается/используется в смарт-контрактах DeFi ↗
- Почему концентрированная ликвидность эффективна для капитала? ↗
- What is DeFi decentralized finance? ↗
- Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug traces ↗
- Can a blockchain's transactions be reversed? ↗