ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਨ, ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਕਰੋ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਿਲਟਰ · ਬਲਾਕਚੇਨ ਫਿਲਟਰ
ਚੋਟੀ ਦੇ ਘਟਣ ਵਾਲੇ
50 ਸੰਪਤੀਆਂ| ਸੰਪਤੀ | ਕੀਮਤ USD | 24h % | 24h ਵਾਲੀਅਮ | ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ | 7 ਦਿਨ % |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOSElizaOS | 0.000633 | -31.42 | 7,368,843.02 | 6,613,277.44 | 260.63 |
| RHEARHEA | 0.057892 | -25.96 | 457,702.64 | 23,624,400.60 | -40.72 |
| AARTALL.ART | 0.000022 | -16.93 | 3,446.90 | — | 66.47 |
| SWEATSWEAT | 0.000178 | -12.75 | 121,648.11 | 1,475,083.23 | -74.61 |
| RIZRivalz Network | 0.000192 | -10.93 | 38,260.96 | 224,048.43 | 66.29 |
| ORCAOrca | 2.45 | -10.84 | 35,097,014.29 | 150,552,636.66 | 43.08 |
| CHILLHOUSEChill House | 0.001180 | -10.61 | 43,027.61 | 121,077,867.47 | -22.08 |
| CHEXChintai | 0.011590 | -10.29 | 299,592.74 | 14,473,855.53 | -35.31 |
| READYReady Cards | 0.004602 | -9.76 | 34,893.49 | 4,650,392.36 | 8.41 |
| CWARCryowar | 0.000380 | -9.37 | 677.49 | 102,123.14 | -31.12 |
| GHXGamerCoin | 0.011100 | -9.32 | 409,692.58 | 7,105,407.74 | -7.65 |
| NOBODYNobody Sausage | 0.000462 | -8.51 | 6,081.18 | 438,887.86 | -25.62 |
| XTAGxHashtag | 0.000790 | -8.48 | 1,939.76 | — | -9.25 |
| SCIHUBsci-hub | 0.000121 | -8.38 | 1,559.69 | 124,639.17 | -10.78 |
| SNTRSentre | 0.000116 | -7.89 | 1,186.72 | — | -10.25 |
| MPLXMetaplex | 0.049420 | -7.68 | 450,042.30 | 23,183,234.40 | -10.99 |
| PUMPPump.fun | 0.005624 | -7.42 | 162,850,358.64 | 2,608,749,078.38 | -3.65 |
| C98Coin98 | 0.015660 | -7.28 | 3,138,211.99 | 15,603,737.13 | -4.69 |
| 2ZDoubleZero | 0.036380 | -7.12 | 13,525,187.35 | 126,078,549.31 | -36.75 |
| BLESSBless | 0.007642 | -7.11 | 837,381.56 | 19,080,875.64 | -15.67 |
| PEPECOINPepeCoin | 0.147730 | -7.09 | 50,823.61 | — | -6.67 |
| WIFdogwifhat | 0.211900 | -7.06 | 11,929,576.38 | 211,761,967.28 | -17.80 |
| CPOOLClearpool | 0.029180 | -6.95 | 5,248,916.00 | 29,295,713.53 | -21.54 |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.712400 | -6.81 | 37,977,417.50 | 470,120,442.75 | -9.82 |
| SLRSSolrise Finance | 0.000159 | -6.79 | 3,866.46 | 25,132.18 | 3.96 |
| MTOSMomoAI | 0.000027 | -6.71 | 213.69 | — | -6.80 |
| IOio.net | 0.150500 | -6.64 | 4,552,395.03 | 61,588,690.09 | -4.93 |
| JTOJito | 0.528500 | -6.59 | 23,337,780.33 | 279,446,900.17 | -3.54 |
| ORDIORDI | 4.17 | -6.38 | 8,954,564.10 | 87,670,985.45 | -9.01 |
| INJInjective | 6.96 | -6.14 | 49,080,158.24 | 696,157,607.83 | -6.54 |
| PENGUPudgy Penguins | 0.008105 | -6.11 | 57,531,940.80 | 509,711,694.94 | -15.77 |
| LOULOULOULOU | 0.001847 | -6.07 | 562.37 | — | -12.58 |
| MATCHMatchDay | 0.000003 | -6.05 | 1,048.44 | — | -6.94 |
| JUPJupiter | 0.350000 | -5.99 | 48,988,564.21 | 1,160,520,475.95 | 5.42 |
| LSSOLLiquid Staked SOL | 116.36 | -5.99 | 8,334.72 | — | -9.36 |
| RENDERRender | 1.89 | -5.72 | 22,487,512.68 | 980,317,094.15 | -2.37 |
| AWSAgentwood | 0.000181 | -5.63 | 7,168.16 | — | -36.95 |
| PONKEPONKE | 0.021580 | -5.56 | 130,454.10 | 12,055,430.93 | -15.05 |
| WILDWilder World | 0.013160 | -5.46 | 22,516.28 | 6,582,803.18 | -5.73 |
| MELANIAMelania Meme | 0.090200 | -5.45 | 419,093.23 | 90,654,132.88 | -15.92 |
| ZEXZeta | 0.000880 | -5.38 | 791.76 | — | -12.12 |
| NOSNosana | 0.562100 | -5.05 | 777,998.23 | — | -1.83 |
| MSOLMarinade Staked SOL | 154.03 | -4.99 | 1,037,316.82 | 738,383,349.18 | -10.30 |
| LINGOLingo | 0.012653 | -4.91 | 552.35 | 6,197,415.35 | -47.75 |
| SAMOSamoyedcoin | 0.000373 | -4.85 | 6,165.02 | — | 22.30 |
| MNDEMarinade | 0.026670 | -4.65 | 398,354.24 | 14,631,855.69 | 6.77 |
| VATRENICroatian Football Federation Token | 1.57 | -4.59 | 4,493.43 | — | -9.15 |
| BODENJeo Boden | 0.001272 | -4.58 | 8,708.75 | — | -6.95 |
| ENAEthena | 0.212400 | -4.54 | 189,426,236.24 | 2,845,883,677.16 | -11.76 |
| MYROMYRO | 0.001982 | -4.54 | 19,907.34 | 1,988,154.22 | -3.97 |
ਕੀਮਤ ਵੰਡ
24 ਘੰਟੇਖ਼ਬਰਾਂ
ਹੋਰ ↗ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਾਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ETFਾਂ ਵਿੱਚ $203 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਡੇਲਿਟੀ ਦੀ FBTC $166 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ।
PANews 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, SoSoValue ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ (ਪੂਰਬੀ ਸਮਾਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ, ਸਪਾਟ ਬਿਟਕੋਇਨ ETF ਨੇ $203 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱ...
Financing Weekly | Kalshi completes $1 billion Series G funding, led by Sequoia Capital and Wellington Management.
Kalshi completed a $1 billion Series G funding round, reaching a post-money valuation of $40 billion, nearly double its $22 billion valuation in May this year;...
ਐਪਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸਮੀਖਿਆ: ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਪਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ...