क्रिप्टोकरन्सी बाजार
प्रमुख डिजिटल मालमत्तांमध्ये किंमती, बाजार भांडवल, खंड आणि कामगिरीचा मागोवा घ्या.
मार्केट रँकिंग फिल्टर्स · ब्लॉकचेन फिल्टर
सर्वाधिक घसरणारे
50 मालमत्ता| मालमत्ता | किंमत USD | 24h % | 24h व्हॉल्यूम | मार्केट कॅप | 7 दिवस % |
|---|---|---|---|---|---|
| RDNTRadiant Capital | 0.000685 | -29.39 | 1,297,536.83 | 972,865.08 | 48.27 |
| SWEATSWEAT | 0.000178 | -12.75 | 121,648.11 | 1,475,083.23 | -74.61 |
| CRVCurve DAO | 0.344500 | -12.56 | 34,089,945.14 | 540,738,105.92 | -8.38 |
| RIZRivalz Network | 0.000192 | -10.93 | 38,260.96 | 224,048.43 | 66.29 |
| PSITridentDAO | 0.001882 | -9.70 | 1,729.23 | — | 46.46 |
| LDOLido DAO | 0.427200 | -7.71 | 17,543,831.29 | 357,427,677.47 | -2.84 |
| UNIUniswap | 7.37 | -6.41 | 205,938,758.71 | 4,601,604,865.95 | -18.51 |
| SYNSynapse | 0.189440 | -5.81 | 4,939,143.31 | 44,256,183.08 | 1.82 |
| PENDLEPendle | 2.12 | -5.28 | 18,716,639.17 | 367,415,714.01 | -11.97 |
| MORPHOMorpho | 2.39 | -4.90 | 13,904,865.91 | 1,272,144,879.90 | -6.65 |
| ARBArbitrum | 0.176500 | -4.80 | 60,291,669.48 | 1,200,871,561.18 | -13.01 |
| SPASperax | 0.002684 | -4.59 | 197,605.38 | 5,491,220.29 | -10.59 |
| ENAEthena | 0.212400 | -4.54 | 189,426,236.24 | 2,845,883,677.16 | -11.76 |
| AAVEAave | 166.13 | -4.28 | 92,233,499.48 | 2,566,791,293.78 | -5.89 |
| BRIBrightpool | 0.002354 | -4.15 | 2,267.86 | — | 10.39 |
| GNOGnosis | 115.59 | -4.11 | 628,138.57 | 305,705,699.14 | -3.55 |
| TRBTellor Tributes | 18.94 | -4.10 | 8,641,350.46 | 53,576,374.08 | -7.61 |
| POOLPoolTogether | 2.80 | -4.04 | 51.57 | — | -4.05 |
| ZROLayerZero | 2.05 | -3.89 | 63,574,546.26 | 825,375,953.93 | 13.83 |
| RSRReserve Rights | 0.001559 | -3.88 | 2,412,685.40 | 97,458,980.43 | -7.70 |
| BONKBonk | 0.000003 | -3.75 | 14,287,760.08 | 292,711,901.38 | -13.02 |
| SQDSQD | 0.025860 | -3.69 | 378,632.38 | 29,394,714.85 | -13.54 |
| APEApeCoin | 0.143600 | -3.56 | 6,050,370.24 | 143,471,866.84 | -4.14 |
| LADYSMilady Meme Coin | 6.36e-9 | -3.49 | 15,749.08 | 4,659,358.39 | -15.59 |
| PEPEPepe | 0.000004 | -3.45 | 100,004,154.27 | 1,619,431,794.71 | -12.89 |
| SODASODAX | 0.009260 | -3.44 | 31,424.05 | — | 15.75 |
| CAKEPancakeSwap | 2.17 | -3.29 | 9,338,797.20 | 690,734,346.06 | -17.23 |
| UNHXUnitedHealth xStock | 374.07 | -3.20 | 69,052.71 | 546,152.88 | 0.03 |
| LQTYLiquity | 0.225000 | -3.14 | 1,314,373.67 | 21,648,254.10 | -5.34 |
| GRTThe Graph | 0.026560 | -3.07 | 6,021,438.54 | 290,690,952.90 | -5.72 |
| AVGOXBroadcom xStock | 366.89 | -3.04 | 106,337.25 | — | 5.10 |
| SUSHISushi | 0.228200 | -3.02 | 2,035,053.28 | 65,333,795.62 | -12.30 |
| BALBalancer | 0.127500 | -2.89 | 138,447.22 | 8,909,512.88 | -5.83 |
| ETHFIEther.fi | 0.691300 | -2.88 | 29,982,339.15 | 668,430,417.28 | -4.48 |
| CBETHCoinbase Wrapped Staked ETH | 2,844.52 | -2.86 | 1,116,699.10 | — | -8.14 |
| FORTForta | 0.018260 | -2.82 | 2,378,859.96 | 11,965,276.65 | 16.45 |
| OBTOrbiter Finance | 0.000294 | -2.78 | 222,487.10 | 1,929,060.50 | -1.54 |
| BDGBeyond Gaming | 0.000119 | -2.58 | 1,731.44 | 524,304.66 | 15.80 |
| L3Layer3 | 0.002740 | -2.49 | 645,259.54 | 4,344,790.27 | -9.27 |
| LINKChainlink | 12.85 | -2.45 | 129,440,263.05 | 9,609,762,225.41 | -10.77 |
| MLKMiL.k | 0.041340 | -2.45 | 206,344.78 | 23,771,815.06 | -3.06 |
| EMCEdge Matrix Computing | 0.000339 | -2.39 | 17.03 | — | -4.85 |
| CSCOXCisco xStock | 117.06 | -2.34 | 31,962.52 | — | 5.65 |
| DFDVXDFDV xStock | 4.66 | -2.33 | 12,236.85 | — | -16.63 |
| TQQQXTQQQ xStock | 164.53 | -2.26 | 318,686.05 | 4,294,825.54 | 2.24 |
| LLYXEli Lilly xStock | 1,172.03 | -2.15 | 47,369.55 | — | 0.92 |
| TLOSTelos | 0.017558 | -2.12 | 64,844.95 | 7,904,308.75 | 7.53 |
| 1INCH1INCH | 0.096400 | -2.03 | 3,088,106.13 | 135,825,830.22 | -6.68 |
| CARVCARV | 0.043370 | -1.92 | 2,521,203.94 | 28,667,650.01 | 0.37 |
| NVDAXNVIDIA xStock | 233.02 | -1.85 | 1,208,919.09 | 44,706,194.61 | 0.41 |
किंमत वितरण
24 तासबातम्या
अधिक ↗गेल्या आठवड्यात स्पॉट बिटकॉइन ETF मध्ये $203 दशलक्षाचा निव्वळ बहिर्वाह झाला, त्यात फिडेलिटीच्या FBTC ने $166 दशलक्षाच्या निव्वळ बहिर्वाहासह आघाडी घेतली.
PANews नोव्हेंबर २ बातमी, SoSoValue डेटानुसार, गेल्या आठवड्यातील व्यवहार दिवसांमध्ये (पूर्वीय वेळ ऑक्टोबर २६ ते ऑक्टोबर ३०), स्पॉट बिटकॉइन ETF मध्ये $२०३ दशलक्ष...
Financing Weekly | Kalshi completes $1 billion Series G funding, led by Sequoia Capital and Wellington Management.
Kalshi completed a $1 billion Series G funding round, reaching a post-money valuation of $40 billion, nearly double its $22 billion valuation in May this year;...
Apple कमाई पूर्वावलोकन: मेमरी किमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतर, Apple अजून किती नफा ठेवू शकते?
Apple कडून या तिमाहीसाठी अपेक्षांच्या जवळपास किंवा थोड्या जास्त कमाई देण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु पुढील तिमाहीसाठी त्यांचे मार्गदर्शन बाजाराला समाधानकारक वाटण...