Pasaran mata wang kripto
Jejaki harga, permodalan pasaran, volum dan prestasi merentas aset digital utama.
Penapis kedudukan pasaran · Penapis blockchain
Penaik teratas
50 aset| Aset | Harga USD | 24h % | Volum 24j | Permodalan pasaran | 7 hari % |
|---|---|---|---|---|---|
| APXUSDapxUSD | 0.991280 | 110.15 | 1,925.42 | — | -0.87 |
| OGNOrigin Token | 0.046920 | 104.53 | 110,868,634.68 | 33,513,468.03 | 122.63 |
| ELELYSIA | 0.002400 | 47.68 | 10,426,949.24 | — | 27.19 |
| AZURAzuro Protocol | 0.000574 | 40.30 | 7,008.51 | — | -1.27 |
| RLCiExec RLC | 0.914300 | 37.86 | 58,306,095.68 | 79,021,396.97 | 144.14 |
| KAIOKAIO | 0.027675 | 36.59 | 1,575,525.41 | 19,041,774.90 | 24.59 |
| STRKStarknet | 0.066930 | 35.16 | 127,899,053.63 | 496,253,481.71 | 52.49 |
| QORPOQORPO WORLD | 0.002007 | 27.01 | 15,372.86 | 1,244,846.40 | 9.11 |
| DRVDerive | 0.454650 | 25.56 | 43,986,846.30 | 337,779,859.65 | 10.83 |
| ZRCZircuit | 0.001248 | 24.18 | 381,960.19 | 8,431,445.45 | 4.79 |
| EVEREverscale | 0.001562 | 22.77 | 9,542.43 | 3,041,621.38 | 38.45 |
| AMPAmp | 0.000700 | 20.48 | 24,001,275.03 | 62,388,503.74 | 11.11 |
| CTSICartesi | 0.034840 | 17.07 | 28,181,873.11 | 32,777,255.56 | 18.79 |
| SKLSKALE | 0.005070 | 13.93 | 24,671,184.98 | 31,152,539.51 | 9.98 |
| SOSOSoSoValue | 0.368600 | 13.56 | 844,207.55 | 125,623,931.81 | 22.17 |
| RARIRARI | 0.150700 | 12.55 | 1,711,321.10 | 2,926,973.38 | 15.75 |
| SHIB2SHIB2 | 6.4e-11 | 10.73 | 1,316.41 | — | 12.08 |
| EDUOpen Campus | 0.069500 | 10.67 | 3,954,107.43 | 59,448,897.33 | 37.82 |
| BFCBifrost | 0.028700 | 10.32 | 9,748,843.03 | 39,781,682.35 | 1.05 |
| CREOCreo Engine | 0.005524 | 9.47 | 37,283.66 | 3,813,965.73 | 59.55 |
| WBTWhiteBIT Coin | 85,387.00 | 8.60 | 118,408.53 | 7,023,910,130.20 | -2.91 |
| RLSRayls | 0.002228 | 8.01 | 490,699.03 | 4,057,458.11 | 1.18 |
| STATSTAT | 0.023800 | 7.95 | 100,565.15 | 2,056,259.27 | -8.94 |
| DNDeepNode | 0.022790 | 7.91 | 72,250.93 | 512,275.94 | 4.02 |
| IMXImmutable | 0.188700 | 7.16 | 6,037,603.02 | 376,317,236.65 | 9.14 |
| MERLMerlin Chain | 0.030470 | 6.73 | 3,431,114.80 | 42,419,545.36 | 3.15 |
| ALEXALEX Lab | 0.005748 | 6.59 | 33,573.24 | 3,399,610.23 | -1.19 |
| BOSONBoson | 0.020790 | 6.56 | 41,583.98 | 3,454,117.73 | -11.42 |
| ACNONAccenture (Ondo Tokenized Stock) | 215.10 | 6.01 | 613,675.63 | — | -1.96 |
| INVInverse Finance | 10.31 | 5.96 | 1,916,574.31 | 7,524,479.42 | 6.84 |
| XELSXELS | 0.005219 | 5.95 | 1,953.73 | — | -30.01 |
| ATApro | 0.138800 | 5.87 | 1,746,649.17 | 34,672,133.84 | -9.28 |
| PANDOPando | 0.000033 | 5.65 | 114.60 | — | -2.22 |
| AVAILAvail | 0.002797 | 5.55 | 735,826.79 | 11,496,468.85 | 10.82 |
| FOREXhandle.fi | 0.000326 | 5.47 | 114.13 | 36,759.18 | -17.98 |
| AUDIOAudius | 0.016540 | 5.22 | 8,668,984.42 | 24,167,545.69 | -1.19 |
| NUXPeanut | 0.001324 | 4.83 | 92.04 | — | -24.94 |
| MCTPMUMUBIT TOKEN | 0.007917 | 4.71 | 67,608.02 | — | 2.74 |
| BANDBand | 0.230900 | 4.67 | 599,641.54 | 42,103,570.51 | 5.48 |
| ACNXAccenture xStock | 211.50 | 4.54 | 36,018.06 | 225,500.14 | -3.25 |
| BRBedrock | 0.531470 | 4.48 | 4,112,841.79 | 161,018,267.79 | -23.72 |
| QANXQANplatform | 0.012555 | 4.48 | 49,798.06 | — | 2.11 |
| CGPTChainGPT | 0.022370 | 4.44 | 1,009,903.36 | 20,889,017.12 | -0.93 |
| BDXNBondex | 0.000250 | 4.17 | 29,318.63 | 41,115.03 | 4.00 |
| PEPONPepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | 133.04 | 4.06 | 390,674.15 | — | 2.06 |
| HFTHashflow | 0.006699 | 3.92 | 5,609,804.20 | 6,319,406.57 | 8.84 |
| BLKGRWONOndo High Growth Powered by BlackRock | 5.23 | 3.89 | 55,111.76 | — | 4.04 |
| NCNNeurochainAI | 0.000046 | 3.79 | 765.56 | — | -1.81 |
| UBUnibase | 0.143200 | 3.78 | 246,399.48 | 352,271,869.26 | 0.52 |
| PLUMEPlume | 0.018490 | 3.76 | 13,535,355.04 | 122,287,549.57 | -0.86 |
Taburan harga
24 jamBerita
Lagi ↗ETF Bitcoin Spot mencatat aliran keluar bersih sebanyak $203 juta minggu lepas, dengan FBTC Fidelity mendahului dengan aliran keluar bersih sebanyak $166 juta.
Berita PANews 2 November, menurut data SoSoValue, sepanjang hari dagangan minggu lepas (Waktu Timur 26 Oktober hingga 30 Oktober), ETF Bitcoin spot mengalami al...
Pembiayaan Mingguan | Kalshi melengkapkan pembiayaan Siri G bernilai $1 bilion, diterajui oleh Sequoia Capital dan Wellington Management.
Kalshi menyelesaikan pusingan pembiayaan Siri G bernilai $1 bilion, mencapai penilaian selepas wang sebanyak $40 bilion, hampir dua kali ganda penilaian $22 bil...
Pratonton Pendapatan Apple: Selepas Kenaikan Harga Memori, Berapa Banyak Keuntungan Masih Boleh Apple Kekalkan?
Apple berkemungkinan besar akan mencatatkan pendapatan bagi suku tahun ini yang hampir atau sedikit melebihi jangkaan, tetapi panduan syarikat untuk suku tahun...