Pasar cryptocurrency
Lacak harga, kapitalisasi pasar, volume, dan kinerja di seluruh aset digital utama.
Filter peringkat pasar · Filter blockchain
Penurun teratas
50 aset| Aset | Harga USD | 24h % | Volume 24j | Kapitalisasi pasar | 7 hari % |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOSElizaOS | 0.000633 | -31.42 | 7,368,843.02 | 6,613,277.44 | 260.63 |
| RDNTRadiant Capital | 0.000685 | -29.39 | 1,297,536.83 | 972,865.08 | 48.27 |
| MODEMode | 0.000104 | -26.61 | 159,379.33 | 263,792.54 | 33.14 |
| ALUAltura | 0.004261 | -16.94 | 35,496.23 | 4,209,344.77 | -25.66 |
| REPPOREPPO | 0.009647 | -14.97 | 51,554.97 | 3,928,921.50 | -30.20 |
| SWEATSWEAT | 0.000178 | -12.75 | 121,648.11 | 1,475,083.23 | -74.61 |
| CRVCurve DAO | 0.344500 | -12.56 | 34,089,945.14 | 540,738,105.92 | -8.38 |
| RIZRivalz Network | 0.000192 | -10.93 | 38,260.96 | 224,048.43 | 66.29 |
| CHEXChintai | 0.011590 | -10.29 | 299,592.74 | 14,473,855.53 | -35.31 |
| KGENKGeN | 0.136100 | -10.17 | 355,736.34 | 31,150,526.02 | -18.72 |
| ALIGNAligned | 0.005220 | -9.53 | 377,025.49 | 4,355,605.27 | -13.43 |
| LAPTOPHunter Biden's Laptop | 0.075000 | -9.09 | 870,165.88 | 26,244,010.13 | -6.72 |
| WELLMoonwell | 0.002226 | -8.17 | 641,887.01 | — | -4.28 |
| VVVVenice Token | 23.09 | -8.08 | 86,658,569.28 | 1,122,228,806.12 | -13.65 |
| DIEMDiem | 1,673.26 | -7.45 | 130,215.84 | — | -14.52 |
| BNKRBankrCoin | 0.000337 | -7.39 | 1,166,244.25 | 33,652,563.14 | -19.50 |
| TRVLDtravel | 0.001028 | -7.17 | 7,532.38 | 435,911.78 | -19.46 |
| HEUHeurist | 0.000940 | -7.12 | 142.17 | — | -7.24 |
| ACUAcurast | 0.111300 | -6.86 | 558,763.89 | 45,236,516.59 | -16.63 |
| VIRTUALVirtuals Protocol | 0.712400 | -6.81 | 37,977,417.50 | 470,120,442.75 | -9.82 |
| NOICEnoice | 0.000010 | -6.67 | 48,370.03 | — | -25.44 |
| SYNSynapse | 0.189440 | -5.81 | 4,939,143.31 | 44,256,183.08 | 1.82 |
| EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | 0.225500 | -5.73 | 13,829,331.49 | 285,076,918.83 | -9.33 |
| PONKEPONKE | 0.021580 | -5.56 | 130,454.10 | 12,055,430.93 | -15.05 |
| WILDWilder World | 0.013160 | -5.46 | 22,516.28 | 6,582,803.18 | -5.73 |
| ICPInternet Computer | 3.03 | -5.43 | 33,568,586.72 | 1,691,188,101.83 | -7.06 |
| TALENTTalent Protocol | 0.000176 | -5.33 | 600.45 | — | -8.62 |
| PENDLEPendle | 2.12 | -5.28 | 18,716,639.17 | 367,415,714.01 | -11.97 |
| WARDWarden | 0.002720 | -5.23 | 119,458.39 | 687,096.83 | -6.14 |
| SANDThe Sandbox | 0.071670 | -5.22 | 70,866,568.67 | 210,220,957.38 | 60.52 |
| MEZOMEZO | 0.003542 | -5.22 | 139,099.88 | 303,371.80 | -15.28 |
| LINGOLingo | 0.012653 | -4.91 | 552.35 | 6,197,415.35 | -47.75 |
| MORPHOMorpho | 2.39 | -4.90 | 13,904,865.91 | 1,272,144,879.90 | -6.65 |
| DOGINMEdoginme | 0.000069 | -4.84 | 1,671,633.43 | 4,658,906.62 | -11.07 |
| ALLOAllora | 0.245000 | -4.78 | 3,134,783.72 | 49,100,375.95 | -10.22 |
| RECALLRecall | 0.042210 | -4.70 | 355,418.72 | 11,379,654.22 | -11.95 |
| B3B3 (Base) | 0.000697 | -4.68 | 2,551,914.85 | 32,304,950.34 | -11.28 |
| RAVERaveDAO | 0.171200 | -4.57 | 763,632.76 | 46,281,720.28 | -13.45 |
| ENAEthena | 0.212400 | -4.54 | 189,426,236.24 | 2,845,883,677.16 | -11.76 |
| JITOSOLJito Staked SOL | 143.52 | -4.49 | 806,073.75 | — | -9.07 |
| TITNTHORWallet | 0.007861 | -4.47 | 28,672.45 | 335,593.11 | -9.75 |
| AAVEAave | 166.13 | -4.28 | 92,233,499.48 | 2,566,791,293.78 | -5.89 |
| WALLETAmbire Wallet | 0.012300 | -4.23 | 2,306.73 | — | -23.98 |
| USDUCUnstable Coin | 0.002495 | -4.08 | 97,026.12 | — | -28.02 |
| POOLPoolTogether | 2.80 | -4.04 | 51.57 | — | -4.05 |
| DOVUDOVU | 0.001183 | -3.98 | 23,533.86 | — | -9.08 |
| GLMRMoonbeam | 0.011122 | -3.91 | 5,190,887.22 | 13,510,889.69 | 21.50 |
| QUIDSquid | 0.068300 | -3.90 | 30,973,223.05 | 9,869,774.68 | 4.20 |
| ZROLayerZero | 2.05 | -3.89 | 63,574,546.26 | 825,375,953.93 | 13.83 |
| RSRReserve Rights | 0.001559 | -3.88 | 2,412,685.40 | 97,458,980.43 | -7.70 |
Distribusi harga
24 jamBerita
Lainnya ↗Spot Bitcoin ETF mengalami arus keluar bersih sebesar $203 juta minggu lalu, dengan FBTC dari Fidelity memimpin dengan arus keluar bersih sebesar $166 juta.
Berita PANews 2 November, menurut data SoSoValue, selama hari-hari perdagangan minggu lalu (Waktu Timur 26 Oktober hingga 30 Oktober), ETF Bitcoin spot mengalam...
Pendanaan Mingguan | Kalshi menyelesaikan pendanaan Seri G senilai $1 miliar, dipimpin oleh Sequoia Capital dan Wellington Management.
Kalshi menyelesaikan putaran pendanaan Seri G senilai $1 miliar, mencapai valuasi pasca-uang sebesar $40 miliar, hampir dua kali lipat dari valuasi $22 miliar p...
Pratinjau Laba Apple: Setelah Kenaikan Harga Memori, Berapa Banyak Laba yang Masih Bisa Dipertahankan Apple?
Apple sangat mungkin mencatat laba kuartal ini yang mendekati atau sedikit di atas ekspektasi, tetapi panduannya untuk kuartal berikutnya mungkin tidak memuaska...