क्रिप्टोकरेंसी मार्केट
प्रमुख डिजिटल परिसंपत्तियों में कीमतों, बाज़ार पूंजीकरण, वॉल्यूम और प्रदर्शन को ट्रैक करें।
बाज़ार रैंकिंग फ़िल्टर · ब्लॉकचेन फ़िल्टर
शीर्ष लाभ
50 परिसंपत्तियाँ| एसेट | मूल्य USD | 24h % | 24h वॉल्यूम | मार्केट कैप | 7 दिन % |
|---|---|---|---|---|---|
| APXUSDapxUSD | 0.991280 | 110.15 | 1,925.42 | — | -0.87 |
| OGNOrigin Token | 0.046920 | 104.53 | 110,868,634.68 | 33,513,468.03 | 122.63 |
| DRVDerive | 0.454650 | 25.56 | 43,986,846.30 | 337,779,859.65 | 10.83 |
| CTSICartesi | 0.034840 | 17.07 | 28,181,873.11 | 32,777,255.56 | 18.79 |
| SKLSKALE | 0.005070 | 13.93 | 24,671,184.98 | 31,152,539.51 | 9.98 |
| SOSOSoSoValue | 0.368600 | 13.56 | 844,207.55 | 125,623,931.81 | 22.17 |
| RARIRARI | 0.150700 | 12.55 | 1,711,321.10 | 2,926,973.38 | 15.75 |
| ARCHAIArchAI | 0.000493 | 8.14 | 677.90 | — | 4.04 |
| DNDeepNode | 0.022790 | 7.91 | 72,250.93 | 512,275.94 | 4.02 |
| AEROAerodrome Finance | 0.846400 | 6.60 | 37,461,674.03 | 850,187,872.44 | 6.37 |
| BOSONBoson | 0.020790 | 6.56 | 41,583.98 | 3,454,117.73 | -11.42 |
| FAIFreysa AI | 0.002452 | 6.05 | 1,016,403.92 | 20,127,541.40 | -2.58 |
| AVAILAvail | 0.002797 | 5.55 | 735,826.79 | 11,496,468.85 | 10.82 |
| BRBedrock | 0.531470 | 4.48 | 4,112,841.79 | 161,018,267.79 | -23.72 |
| PARTIParticle Network | 0.034800 | 4.19 | 4,145,364.53 | 23,394,272.45 | 29.37 |
| AVNTVeranta | 0.134000 | 3.96 | 12,511,992.89 | 47,312,812.02 | 6.69 |
| OPGOpenGradient | 0.138900 | 3.73 | 3,540,149.98 | 31,974,053.92 | 7.09 |
| XTTAXTTA | 0.014360 | 3.38 | 4,573.81 | — | -15.28 |
| GALOClube Atlético Mineiro Fan Token | 0.015980 | 3.30 | 36.86 | — | -4.20 |
| CHECKCheckmate | 0.011590 | 3.11 | 187,535.14 | 4,499,903.81 | -1.53 |
| YGGYield Guild Games | 0.026280 | 2.94 | 1,933,482.28 | 24,294,727.70 | -0.83 |
| VELVETVelvet | 0.074500 | 2.90 | 835,165.02 | 34,439,420.76 | 21.86 |
| SIGNSign | 0.012480 | 2.63 | 1,405,964.42 | 29,693,673.46 | 0.81 |
| XDPDoppler Finance | 0.019543 | 2.27 | 3,665,428.53 | 19,483,325.09 | 0.83 |
| GAINSGains | 0.389000 | 2.10 | 271,474.91 | 9,092,976.57 | -17.06 |
| GPSGoPlus Security | 0.010430 | 1.66 | 1,076,895.87 | 60,113,774.86 | -0.67 |
| KTAKeeta | 0.065800 | 1.39 | 546,085.20 | — | -5.07 |
| SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 0.109300 | 1.20 | 126.99 | — | -2.32 |
| LYPLympid | 0.003037 | 1.20 | 6,651.74 | — | 8.96 |
| CYSCysic | 0.154400 | 0.98 | 2,883,856.82 | 24,721,101.33 | -13.03 |
| RITEritestream | 0.000223 | 0.68 | 248.83 | — | 7.38 |
| SCORScor | 0.006880 | 0.58 | 14,048.24 | 2,431,995.09 | -20.65 |
| LSKLisk | 0.238100 | 0.46 | 5,981,667.20 | 51,644,928.77 | -17.36 |
| INTERInter Milan Fan Token | 0.203100 | 0.40 | 22,489.12 | — | -0.25 |
| SYNDSyndicate | 0.007106 | 0.35 | 20,990.17 | 3,408,586.45 | -2.32 |
| TGBPTokenised GBP | 1.32 | 0.33 | 149,171.12 | 26,475,798.28 | 0.16 |
| JUVJuventus Fan Token | 0.329000 | 0.30 | 772,394.00 | 5,405,543.16 | 1.54 |
| ZCHFFrankencoin | 1.20 | 0.30 | 320,715.30 | — | 0.18 |
| ALAAlanyaspor Fan Token | 0.028760 | 0.28 | 1,326.45 | — | -15.76 |
| EURCEURC | 1.12 | 0.25 | 2,450,505.96 | 454,128,555.81 | -0.25 |
| AUDXAussie Dollar Token | 0.696430 | 0.18 | 179,219.83 | — | 0.15 |
| FRNTFrontier Stable Token | 1.00 | 0.16 | 137.63 | — | 0.00 |
| RIZERIZE | 0.001903 | 0.16 | 1,555.35 | — | 0.21 |
| TRACOriginTrail | 0.400600 | 0.15 | 4,216,175.64 | 199,678,525.54 | -15.84 |
| NIZANiza Global | 0.001104 | 0.00 | 16.92 | 1,810,232.01 | -6.46 |
| CXTCovalent X Token | 0.001480 | 0.00 | 4,439.88 | — | -0.65 |
| ASKPermission Coin | 0.000091 | 0.00 | 60.00 | — | -1.35 |
| QCADStablecorp QCAD | 0.700800 | 0.00 | 26.45 | — | -0.14 |
| USDSMStable Mint USD | 1.00 | 0.00 | 438.48 | — | -0.07 |
| GHOGHO | 0.994900 | -0.01 | 19,662.35 | — | -0.10 |
मूल्य वितरण
24 घंटेसमाचार
अधिक ↗पिछले सप्ताह स्पॉट बिटकॉइन ETF में $203 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा गया, जिसमें फिडेलिटी का FBTC $166 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह के साथ सबसे आगे रहा।
PANews 2 नवंबर की खबर, SoSoValue डेटा के अनुसार, पिछले सप्ताह के कारोबारी दिनों (पूर्वी समय 26 से 30 अक्टूबर) के दौरान, स्पॉट बिटकॉइन ETF में $203 मिलियन का शुद...
फाइनेंसिंग साप्ताहिक | कल्शी ने $1 बिलियन का सीरीज़ G फंडिंग पूरा किया, जिसका नेतृत्व सेक्वोया कैपिटल और वेलिंगटन मैनेजमेंट ने किया।
Kalshi ने $1 बिलियन का Series G फंडिंग राउंड पूरा किया, जिससे इसका post-money मूल्यांकन $40 बिलियन तक पहुंच गया, जो इस वर्ष मई में इसके $22 बिलियन मूल्यांकन से...
Apple आय पूर्वावलोकन: मेमोरी कीमतों में वृद्धि के बाद, Apple अभी भी कितना लाभ कमा सकता है?
Apple की इस तिमाही की आय अपेक्षाओं के करीब या उससे थोड़ी अधिक होने की अत्यधिक संभावना है, लेकिन अगली तिमाही के लिए इसका मार्गदर्शन बाजार को संतुष्ट नहीं कर सकता...