Kryptowährungsmärkte
Verfolgen Sie Preise, Marktkapitalisierung, Volumen und Performance über wichtige digitale Vermögenswerte hinweg.
Markt-Ranking-Filter · Blockchain-Filter
Beliebt
50 Vermögenswerte| Vermögenswert | Preis USD | 24h % | 24h Volumen | Marktkapitalisierung | 7 Tage % |
|---|---|---|---|---|---|
| LINKChainlink | 12.85 | -2.45 | 129,440,263.05 | 9,609,762,225.41 | -10.77 |
| UNIUniswap | 7.37 | -6.41 | 205,938,758.71 | 4,601,604,865.95 | -18.51 |
| USDGGlobal Dollar | 1.00 | 0.00 | 42,009,006.16 | 3,161,217,700.95 | 0.02 |
| ENAEthena | 0.212400 | -4.54 | 189,426,236.24 | 2,845,883,677.16 | -11.76 |
| AAVEAave | 166.13 | -4.28 | 92,233,499.48 | 2,566,791,293.78 | -5.89 |
| USDYOndo US Dollar Yield | 1.15 | -0.01 | 3,169,471.97 | 2,315,410,066.67 | 0.01 |
| PEPEPepe | 0.000004 | -3.45 | 100,004,154.27 | 1,619,431,794.71 | -12.89 |
| MORPHOMorpho | 2.39 | -4.90 | 13,904,865.91 | 1,272,144,879.90 | -6.65 |
| ARBArbitrum | 0.176500 | -4.80 | 60,291,669.48 | 1,200,871,561.18 | -13.01 |
| ZROLayerZero | 2.05 | -3.89 | 63,574,546.26 | 825,375,953.93 | 13.83 |
| CAKEPancakeSwap | 2.17 | -3.29 | 9,338,797.20 | 690,734,346.06 | -17.23 |
| ETHFIEther.fi | 0.691300 | -2.88 | 29,982,339.15 | 668,430,417.28 | -4.48 |
| CRVCurve DAO | 0.344500 | -12.56 | 34,089,945.14 | 540,738,105.92 | -8.38 |
| PENDLEPendle | 2.12 | -5.28 | 18,716,639.17 | 367,415,714.01 | -11.97 |
| LDOLido DAO | 0.427200 | -7.71 | 17,543,831.29 | 357,427,677.47 | -2.84 |
| DRVDerive | 0.454650 | 25.56 | 43,986,846.30 | 337,779,859.65 | 10.83 |
| GNOGnosis | 115.59 | -4.11 | 628,138.57 | 305,705,699.14 | -3.55 |
| BONKBonk | 0.000003 | -3.75 | 14,287,760.08 | 292,711,901.38 | -13.02 |
| GRTThe Graph | 0.026560 | -3.07 | 6,021,438.54 | 290,690,952.90 | -5.72 |
| COMPCompound | 23.46 | -0.13 | 5,063,887.93 | 234,568,893.80 | -2.98 |
| TBTCtBTC | 81,576.60 | -0.93 | 5,774.92 | 225,884,687.04 | -2.94 |
| FLUIDFluid | 2.05 | -0.31 | 2,542,155.10 | 171,322,990.69 | 35.36 |
| VSNVision | 0.042950 | -0.19 | 273,988.15 | 156,884,424.42 | -2.73 |
| DGAIDGrid AI | 0.974540 | 0.98 | 14,486,175.50 | 145,311,386.87 | 6.88 |
| APEApeCoin | 0.143600 | -3.56 | 6,050,370.24 | 143,471,866.84 | -4.14 |
| 1INCH1INCH | 0.096400 | -2.03 | 3,088,106.13 | 135,825,830.22 | -6.68 |
| MSTRXMicroStrategy xStock | 154.90 | 2.10 | 612,838.73 | 114,528,317.40 | -5.42 |
| RSRReserve Rights | 0.001559 | -3.88 | 2,412,685.40 | 97,458,980.43 | -7.70 |
| CRCLXCircle xStock | 82.16 | 2.56 | 4,501,074.90 | 88,595,943.20 | -2.58 |
| LPTLivepeer | 1.77 | 0.57 | 12,656,410.03 | 88,329,409.14 | 3.09 |
| RIFRootstock Infrastructure Framework | 0.080900 | -1.70 | 375,693.41 | 80,845,953.81 | 0.12 |
| RLCiExec RLC | 0.914300 | 37.86 | 58,306,095.68 | 79,021,396.97 | 144.14 |
| HOTHolo | 0.000412 | -0.72 | 1,014,662.84 | 73,077,375.25 | -9.25 |
| TSLAXTesla xStock | 377.92 | 0.25 | 605,742.72 | 71,915,004.13 | 6.18 |
| SPYXSP500 xStock | 781.53 | 0.00 | 198,925.54 | 65,580,182.00 | 1.50 |
| SUSHISushi | 0.228200 | -3.02 | 2,035,053.28 | 65,333,795.62 | -12.30 |
| AXLAxelar | 0.050500 | -0.98 | 1,681,713.45 | 63,139,167.34 | -2.88 |
| EDUOpen Campus | 0.069500 | 10.67 | 3,954,107.43 | 59,448,897.33 | 37.82 |
| TRBTellor Tributes | 18.94 | -4.10 | 8,641,350.46 | 53,576,374.08 | -7.61 |
| XVSVenus | 3.10 | -0.80 | 258,599.17 | 50,846,298.71 | -12.90 |
| ANKRAnkr Network | 0.004590 | -1.08 | 842,063.07 | 45,807,588.03 | -7.83 |
| NVDAXNVIDIA xStock | 233.02 | -1.85 | 1,208,919.09 | 44,706,194.61 | 0.41 |
| SYNSynapse | 0.189440 | -5.81 | 4,939,143.31 | 44,256,183.08 | 1.82 |
| QQQXNasdaq xStock | 754.59 | -0.73 | 170,728.70 | 41,167,231.41 | 0.89 |
| FOLKSFOLKS | 2.28 | -0.51 | 9,178.08 | 41,140,035.78 | -8.83 |
| GOOGLXAlphabet xStock | 350.61 | -0.03 | 799,662.34 | 39,957,560.40 | 2.88 |
| EULEuler | 1.43 | -1.31 | 6,770,887.57 | 35,478,547.07 | 4.52 |
| CTSICartesi | 0.034840 | 17.07 | 28,181,873.11 | 32,777,255.56 | 18.79 |
| VANAVana | 1.01 | -1.36 | 1,163,058.75 | 30,411,552.09 | -6.64 |
| SQDSQD | 0.025860 | -3.69 | 378,632.38 | 29,394,714.85 | -13.54 |
Preisverteilung
24 StundenNachrichten
Mehr ↗Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten letzte Woche einen Nettoabfluss von 203 Millionen US-Dollar, wobei Fidelitys FBTC mit einem Nettoabfluss von 166 Millionen US-Dollar an der Spitze lag.
PANews 2. November Nachrichten, laut SoSoValue-Daten verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs in der vergangenen Handelswoche (Ostküstenzeit 26. bis 30. Oktober) einen N...
Finanzierungswoche | Kalshi schließt 1 Milliarde US-Dollar Series-G-Finanzierung ab, angeführt von Sequoia Capital und Wellington Management.
Kalshi hat eine Series-G-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen und erreichte eine Post-Money-Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar,...
Apple-Gewinnvorschau: Wie viel Gewinn kann Apple nach den Speicherpreiserhöhungen noch behalten?
Apple wird für dieses Quartal höchstwahrscheinlich Ergebnisse liefern, die nahe an den Erwartungen oder leicht darüber liegen, aber die Prognose für das nächste...